全球贸易商编码:NBDX1H143100096
该公司海关数据更新至:2024-05-01
采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:513 条 相关采购商:1 家 相关供应商:31 家
相关产品HS编码: 12129990
相关贸易伙伴: Á CHÂU HOA SƠN , CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 579 , THC 更多
PINGXIANG XINTONG BORDER TRADE AGRICULTURAL COOPERATIVE 公司于2022-07-16收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PINGXIANG XINTONG BORDER TRADE AGRICULTURAL COOPERATIVE 最早出现在海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其513条相关的海关进出口记录,其中 PINGXIANG XINTONG BORDER TRADE AGRICULTURAL COOPERATIVE 公司的采购商1家,供应商31条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2023 | 进口 | 21 | 4 | 1 | 220 | 0 |
2022 | 进口 | 12 | 3 | 1 | 219 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PINGXIANG XINTONG BORDER TRADE AGRICULTURAL COOPERATIVE 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PINGXIANG XINTONG BORDER TRADE AGRICULTURAL COOPERATIVE 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
PINGXIANG XINTONG BORDER TRADE AGRICULTURAL COOPERATIVE 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-01 | 进口 | 11081400 | TAPIOCA STARCH PRODUCED BY VIETNAM, BRAND 'DIAMOND SEVEN IMAGE OF 7 DIAMONDS'. UNIFORM PACKAGING OF 50KG/BAG#&VN | VIETNAM | H***. | 更多 |
2024-05-01 | 进口 | 11081400 | TAPIOCA STARCH PRODUCED BY VIETNAM, BRAND 'TWO MOUNTAINS-SUN'. UNIFORM PACKAGING OF 50KG/BAG#&VN | VIETNAM | H***. | 更多 |
2024-05-01 | 进口 | 11081400 | TAPIOCA STARCH PRODUCED BY VIETNAM, BRAND 'TWO MOUNTAINS-SUN'. UNIFORM PACKAGING OF 50KG/BAG#&VN | VIETNAM | H***. | 更多 |
2024-05-01 | 进口 | 11081400 | TAPIOCA STARCH PRODUCED BY VIETNAM, BRAND 'TWO MOUNTAINS-SUN'. UNIFORM PACKAGING OF 50KG/BAG#&VN | VIETNAM | H***. | 更多 |
2024-04-28 | 进口 | 11081400 | TAPIOCA STARCH PRODUCED BY VIETNAM, BRAND 'TWO MOUNTAINS-SUN'. UNIFORM PACKAGING OF 50KG/BAG#&VN | VIETNAM | H***. | 更多 |
2023-05-29 | 出口 | 12129990 | DRIED LOTUS SEEDS ARE USED AS FOOD (GOODS THAT HAVE NOT BEEN PRODUCED OR PROCESSED ABROAD). | VIETNAM | H***. | 更多 |
2023-05-28 | 出口 | 12129990 | DRIED LOTUS SEEDS ARE USED AS FOOD (GOODS THAT HAVE NOT BEEN PRODUCED OR PROCESSED ABROAD). | VIETNAM | H***. | 更多 |
2023-05-27 | 出口 | 12129990 | DRIED LOTUS SEEDS ARE USED AS FOOD (GOODS THAT HAVE NOT BEEN PRODUCED OR PROCESSED ABROAD). | VIETNAM | H***. | 更多 |
2023-05-27 | 出口 | 12129990 | DRIED LOTUS SEEDS ARE USED AS FOOD (GOODS THAT HAVE NOT BEEN PRODUCED OR PROCESSED ABROAD). | VIETNAM | H***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台