IBC JAPAN LTD.

全球贸易商编码:NBDML105360627

地址:64, Miyanomae-cho, Nakajima, Fushimi-Ku Kyoto, Kyoto, 612-8457

该公司海关数据更新至:2026-01-30

日本 供应商

数据来源:名录数据

相关交易记录:997 条 相关采购商:303 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 870035 870321 870322,2 870323

IBC JAPAN LTD. 公司于2021-01-27收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。IBC JAPAN LTD. 最早出现在日本海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其997条相关的海关进出口记录,其中 IBC JAPAN LTD. 公司的采购商303家,供应商0条。

IBC JAPAN LTD. 2020-今贸易趋势统计
年份 进出口 合作伙伴数量 商品分类数量 贸易地区数量 总数据条数 总金额
2025 出口 127 14 4 401 0
2024 出口 133 15 6 331 0
2023 出口 33 11 5 149 0
2022 出口 20 11 6 63 0
2021 出口 24 7 4 46 0

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 IBC JAPAN LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 IBC JAPAN LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

IBC JAPAN LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2026-01-30 出口 87032290 OT; 770; MAZDA DEMIO; JP; 2; P5-20574721; DJLFS-611550; PETROL; MAZDA; MAZDA; 11083; RD; 1; AUTO; 2025-01-31 00:00:00; 2019; SW; 0; CI; 1490; IM; 1060; 0; 2019; KENYA W***U 更多
2026-01-29 出口 87032290 OT; 1179; TOYOTA LITEACE; JP; 2; 3SZ-DFN8401; S402M-0054810; PETROL; TOYOTA; TOYOTA; 1988; RD; 1; AUTO; 2015-10-27 00:00:00; 2015; SW; 0; CI; 1490; IM; 1240; KENYA Z***. 更多
2026-01-29 出口 87033390 OT; 856; USED TOYOTA LANDCRUISER PRADO; JP; 1; 1GD-8643476; GDJ150-0053154; DIESEL; TOYOTA; TOYOTA; 4312; RD; 1; AUTO; 2020-10-07 00:00:00; 2020; SW; 0; CI; 2750; IM; 2260; 0; 2020; KENYA R***. 更多
2026-01-28 出口 87032390 OT; 855; TOYOTA HARRIER; JP; 2; 3ZR-C342670; ZSU60-0154965; PETROL; TOYOTA; TOYOTA; 1864; RD; 1; AUTO; 2018-07-01 00:00:00; 2018; SW; 0; CI; 1980; IM; 1580; 0; 2018; KENYA A***. 更多
2026-01-28 出口 87033290 OT; 1054; TOYOTA HILUX D/CAB; JP; 1; 2GD-4649505; GUN125-3910631; DIESEL; TOYOTA; TOYOTA; 8759; RD; 1; AUTO; 2019-04-01 00:00:00; 2019; DC; 0; CI; 2390; IM; 2090; 0; 2019; KENYA A***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • 微信咨询