全球贸易商编码:NBDML105328771
地址:No.1074,T.H.Road Tollcate Chennai 600019
该公司海关数据更新至:2024-09-25
印度 采购商/供应商
数据来源:名录数据
相关交易记录:1190 条 相关采购商:21 家 相关供应商:60 家
相关贸易伙伴: SUDIMA INTERNATIONAL PTE LIMITED, , SEDACO DMCC , SUDIMA INTERNATIONAL PTE LTD. 更多
SHRI LAKSHMI AGRO FOODS PVT.LTD. 公司于2021-01-27收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SHRI LAKSHMI AGRO FOODS PVT.LTD. 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1190条相关的海关进出口记录,其中 SHRI LAKSHMI AGRO FOODS PVT.LTD. 公司的采购商21家,供应商60条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 10 | 10 | 8 | 222 | 0 |
2023 | 进口 | 28 | 13 | 5 | 110 | 0 |
2022 | 出口 | 9 | 10 | 8 | 282 | 0 |
2022 | 进口 | 24 | 19 | 6 | 130 | 0 |
2021 | 出口 | 9 | 9 | 7 | 135 | 0 |
2021 | 进口 | 7 | 5 | 3 | 65 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SHRI LAKSHMI AGRO FOODS PVT.LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SHRI LAKSHMI AGRO FOODS PVT.LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
SHRI LAKSHMI AGRO FOODS PVT.LTD. 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 进口 | 07136000 | TUR WHOLE (TOOR WHOLE) RAW PULSES | TANZANIA | A***. | 更多 |
2024-10-25 | 进口 | 07136000 | TUR WHOLE (TOOR WHOLE) RAW PULSES | TANZANIA | A***. | 更多 |
2024-10-01 | 进口 | 07133110 | BLACK MATPE (URAD) RAW PULSES | MYANMAR | A***G | 更多 |
2024-09-25 | 进口 | 07136000 | TUR WHOLE (TOOR WHOLE) RAW PULSES | TANZANIA | A***. | 更多 |
2024-09-22 | 进口 | 07136000 | TOOR WHOLE (TUR WHOLE) RAW PULSES | TANZANIA | A***. | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 07136000 | CAJANUS CAJAN (UDHAIYAM TOOR DHALL) 1/2KG (PULSES) (LUT ARN NO. AD330424001099HDT: 01.04.2024) | POLAND | C***O | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 07133110 | VIGNA MUNGO ( UDHAIYAM URAD DHALL GOTA )- 1 KG (PULSES) (LUT ARN NO. AD330424001099H DT: 01.04.2024) | POLAND | C***O | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 07136000 | CAJANUS CAJAN (UDHAIYAM TOOR DHALL) 1 KG(PULSES) (LUT ARN NO. AD330424001099H DT: 01.04.2024) | POLAND | C***O | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 07133110 | VIGNA MUNGO ( UDHAIYAM URAD DHALL GOTA )- 2 KG (PULSES) (LUT ARN NO. AD330424001099H DT: 01.04.2024) | POLAND | C***O | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 07133110 | VIGNA MUNGO ( UDHAIYAM URAD WHOLE ) - 2KG (PULSES) (LUT ARN NO. AD330424001099HDT: 01.04.2024) | POLAND | C***O | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台