全球贸易商编码:NBDDIY347608642
地址:Aldea Casitas N132, 41051 Corquín, Honduras
该公司海关数据更新至:2024-04-20
洪都拉斯 供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:95 条 相关采购商:17 家 相关供应商:0 家
相关贸易伙伴: RGC COFFEE INC. , ROYAL COFFEE INC. , SUSTAINABLE HARVEST 更多
CAFES ESPECIALES CORRQUIN S.A. (CAF 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CAFES ESPECIALES CORRQUIN S.A. (CAF 最早出现在洪都拉斯海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其95条相关的海关进出口记录,其中 CAFES ESPECIALES CORRQUIN S.A. (CAF 公司的采购商17家,供应商0条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | 出口 | 7 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 2022 | 出口 | 6 | 2 | 1 | 33 | 0 |
| 2021 | 出口 | 11 | 3 | 1 | 39 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CAFES ESPECIALES CORRQUIN S.A. (CAF 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CAFES ESPECIALES CORRQUIN S.A. (CAF 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
CAFES ESPECIALES CORRQUIN S.A. (CAF 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | 出口 | 0901110010 | 69 KGS NET EACH WASHED HONDURAS ARABICA GREEN COFFEE STRICTLY HIGH GROWN EUROPEAN PREPARATION ORGANIC CERTIFIED CROP 2023/2024 CAFESCOR FDA 14163171884 HS CODE 0901.11.0010 INVOICE: 000-003-01-00000467 EXPORT PERMIT: SPS02902/23-24 ORIGIN CERTIFICATE: 13/01/02902 TOTAL NET WEIGHT: 18,975 KGS TOTAL GROSS WEIGHT: 19 | UNITED STATES | I***G | 更多 |
| 2024-04-20 | 出口 | 0901110010 | 69 KGS NET EACH IN GRAINPRO WASHED HONDURAS ARABICA GREEN COFFEE STRICTLY HIGH GROWN EUROPEAN PREPARATION FLO FAIRTRADE ORGANIC CERTIFIED CROP 2023/2024 CAFESCOR FDA 14163171884 HS CODE 0901.11.0010 INVOICE: 000-003-01-00000468 EXPORT PERMIT: SPS02898/23-24 ORIGIN CERTIFICATE: 13/01/02898 TOTAL NET WEIGHT: 18,975 | UNITED STATES | I***G | 更多 |
| 2024-04-11 | 出口 | 0901110010 | 69 KGS NET EACH WASHED HONDURAS ARABICA GREEN COFFEE STRICTLY HIGH GROWN EUROPEAN PREPARATION ORGANIC CERTIFIED CROP 2023/2024 CAFESCOR FDA 14163171884 HS CODE 0901.11.0010 INVOICE: 000-003-01-00000466 EXPORT PERMIT: SPS02901/23-24 ORIGIN CERTIFICATE: 13/01/02901 TOTAL NET WEIGHT: 18,975 KGS TOTAL GROSS WEIGHT: 19 | UNITED STATES | I***G | 更多 |
| 2024-03-04 | 出口 | 0901110015 | COFFEE OF 1000.0KG OF HNCA03-2-2024 HONDURAS SHG CAFESCOR FTUSA ID: 1295146 WASHED FTO FTUSACOFFEE OF 1000.0KG OF HNCA03-1-2024 HONDURAS SHG CAFESCOR FTUSA ID: 1295146 WASHED FTO FTUSA HONDURAS : CAFESCOR : WASHED CROP 2023/2024 FREIGHT AS AGREED HS CODE: 0901.11.0015 CROP YEAR: 2024 CAFESCOR FDA 14163171884 INVOICE: 000-003-01-00000424 EXPORT PERMIT: SPS01507/23-24,SPS01508/23 -24. ORIGIN CERTIFICA | UNITED STATES | S***. | 更多 |
| 2023-09-20 | 出口 | 0901110025 | 69 KG OF HNCA11-1-2023 : HONDURAS : CAFESCOR : WASHED CROP 2022/2023 FREIGHT AS AGREED HS CODE: 0901.11.0025 CROP YEAR: 2023 CAFESCOR FDA 14163171884 INVOICE: 000-002-01-00004107 EXPORT PERMIT: SPS10296/22-23 ORIGIN CERTIFICATE: 13/01/10296 TOTAL NET WEIGHT: 19,320 KGS TOTAL GROSS WEIGHT: 19,460 KGS FCL/FCL SC#: R | UNITED STATES | S***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台