全球贸易商编码:NBDDIY327323628
地址:Rua Henrique Hoffmann, 3095 93890-000 Nova Hartz
该公司海关数据更新至:2024-11-04
巴西 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:26201 条 相关采购商:35 家 相关供应商:3 家
相关产品HS编码: 39169010 39191010 39199090 39219019 39269090 59032000 59070000 60041032 64061000 70200090 73170090
相关贸易伙伴: CHINATRANS , CNS INTERTRANS , NAREN TEXTILE ENGINEERS INDIA PRIVATE LTD. 更多
CALCADOS MARTE LTDA. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CALCADOS MARTE LTDA. 最早出现在巴西海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其26201条相关的海关进出口记录,其中 CALCADOS MARTE LTDA. 公司的采购商35家,供应商3条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 14 | 11 | 11 | 7659 | 0 |
2023 | 进口 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022 | 出口 | 16 | 9 | 10 | 4014 | 0 |
2022 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 出口 | 13 | 6 | 5 | 5036 | 0 |
2020 | 出口 | 12 | 7 | 6 | 1811 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CALCADOS MARTE LTDA. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CALCADOS MARTE LTDA. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
CALCADOS MARTE LTDA. 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 进口 | 64060000 | 1 X 40 CONTAINERS CONTAINING 547 CARTONS OF UPPERS TO BE USED IN THE MANUFACTURE OF FOOTWEAR CABEDAIS UTILIZADOS NA FABRICACAO DE CALCADOS | CHINA | C***S | 更多 |
2023-09-18 | 进口 | 64060000 | 1 X 40 CONTAINERS CONTAINING 561 CARTONS OF UPPERS TO BE USED IN THE MANUFACTURE OF FOOTWEAR CABEDAIS UTILIZADOS NA FABRICACAO DE CALCADOS | CHINA | C***S | 更多 |
2022-01-18 | 进口 | 64060000 | 1 X 40 CONTAINERS CONTAINING 1222 CARTONS OF UPPERS TO BE USED IN THE MANUFACTURE OF FOOTWEAR (CABEDAIS UTILIZADOS NA FABRICACAO DE CALCADOS | CHINA | N***. | 更多 |
2024-11-04 | 出口 | 640299 | 01XCONTAINER 40 HC CONTAINING: 539 CORRUGATED CARTONS CONTAINING 4.875 PAIRS OF LADIES FOOTWEAR COMMERCIAL INVOICE: 063/2024 NCM: 6402.99.90 DUE: 24BR0012071330 RUC: 4BR888870212 00000000000000000777211 SHIPPED ON BOARDFREIGHT COLLECT 6402 HS CODE:640299 | UNITED STATES | T***. | 更多 |
2024-10-29 | 出口 | 6402999000 | SANDALIA, VIA MARTE, 139-011-01 PLANTA:POLICLORURO DE VINILO, FORRO:MATERIAL SINTETICO PARA DAMA, TALLA: 33 -39 (TALLA BRASILERA), CEMENTADO PARTE SUP:PLASTICO(EXCEPTUANDO OTROS MATERIALES SINTETICOS), COM: 100% POLIURETANO | PERU | C***. | 更多 |
2024-10-29 | 出口 | 6402999000 | SANDALIA, VIA MARTE, 141-013-01 PLANTA:POLICLORURO DE VINILO, FORRO:MATERIAL SINTETICO PARA DAMA, TALLA: 33 -39 (TALLA BRASILERA), CEMENTADO PARTE SUP:PLASTICO(EXCEPTUANDO OTROS MATERIALES SINTETICOS), COM: 100% POLIURETANO | PERU | C***. | 更多 |
2024-10-29 | 出口 | 6402999000 | SANDALIA, VIA MARTE, 139-011-01 PLANTA:POLICLORURO DE VINILO, FORRO:MATERIAL SINTETICO PARA DAMA, TALLA: 33 -39 (TALLA BRASILERA), CEMENTADO PARTE SUP:PLASTICO(EXCEPTUANDO OTROS MATERIALES SINTETICOS), COM: 100% POLIURETANO | PERU | C***. | 更多 |
2024-10-29 | 出口 | 6402999000 | SANDALIA, VIA MARTE, 186-003-01 PLANTA:POLICLORURO DE VINILO, FORRO:MATERIAL SINTETICO PARA DAMA, TALLA: 33 -39 (TALLA BRASILERA), CEMENTADO PARTE SUP:PLASTICO(EXCEPTUANDO OTROS MATERIALES SINTETICOS), COM: 100% POLIURETANO | PERU | C***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台