CUSBOR SL

全球贸易商编码:NBDDIY326454235

地址:CARRER JOAN DE LA CIERVA, 6, 08420 CAN CASTELLS, Barcelona, Spain

该公司海关数据更新至:2026-01-18

西班牙 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:205 条 相关采购商:32 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 54011000 54011018

相关贸易伙伴: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙЛ-02" , PROCABLES S.A. , THOMSON PRESS (INDIA) LTD. 更多

CUSBOR SL 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CUSBOR SL 最早出现在西班牙海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其205条相关的海关进出口记录,其中 CUSBOR SL 公司的采购商32家,供应商0条。

CUSBOR SL 2020-今贸易趋势统计
年份 进出口 合作伙伴数量 商品分类数量 贸易地区数量 总数据条数 总金额
2025 出口 10 4 8 26 0
2024 出口 16 4 8 33 0
2023 出口 11 6 7 71 0
2022 出口 13 5 9 54 0
2021 出口 4 2 4 20 0

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CUSBOR SL 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CUSBOR SL 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CUSBOR SL 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2026-01-18 出口 54011000 58502002 PES COT T 75 50 2 C BLANCO 18 000 MTS 750 GR 1100066629 SEWING THREAD KRISTAL WHITE 18000 MTR BOOK BINDING58502002 PES COT T 75 50 2 C BLANCO 18 000 MTS 750 GR 1100 INDIA T***. 更多
2025-09-22 出口 54011000 58502002 PES/COT T-75 (50/2) C.BLANCO 18.000 MTS/750 GR. 1100067450/SEWING THREAD KRISTAL WHITE 18000 MTR.- BOOK BINDING58502002 PES/COT T-75 (50/2) C.BLANCO 18.000 MTS/750 GR. 110 INDIA T***. 更多
2025-09-22 出口 54011000 58502002 PES/COT T-75 50/2 C.BLACNO 18.000 MTS /750 GR.1100066629/SEWING THREAD KRISTAL WHITE 18000 MTR- BOOK BINDING MA58502002 PES/COT T-75 50/2 C.BLACNO 18.000 MTS /750 GR.11000 INDIA T***. 更多
2025-09-22 出口 54011000 58502002 PES/COT T-75 (50/2) C.BLANCO 18.000 MTS/750 GR 1100066629/SEWING THREAD KRISTAL WHITE 18000 MTR.- BOOK BINDING58502002 PES/COT T-75 (50/2) C.BLANCO 18.000 MTS/750 GR 1100 INDIA T***. 更多
2025-09-10 出口 54011000 58502002 PES/COT T-75 50/2 C.BLANCO 18.000 MTS /750 GR 1100066629/SEWING THREAD KRISTAL WHITE 18000 MTR- BOOK BINDING58502002 PES/COT T-75 50/2 C.BLANCO 18.000 MTS /750 GR 1100 INDIA T***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • 微信咨询