全球贸易商编码:NBDDIY316176132
地址:42 Crownwood Rd, Ormonde, Johannesburg, 2091, South Africa
该公司海关数据更新至:2026-01-14
南非 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:1032 条 相关采购商:33 家 相关供应商:9 家
相关产品HS编码: 09042219 09061900 09062000 09081200 09093129 09093200 09096139 09096230 09103030 09109912 10063010 10063020 12074090 12075090 33074100 39201099 74199990 84224000 85166000
相关贸易伙伴: SUPPLE TEK INDUSTRIES PVT.LTD. , ACCOLADE INTERNATIONAL INC. , RELIABLE PRODUCE & PROVISIONS (PROPRIETARY) LTD. 更多
RELIABLE PRODUCE AND PROVISIONS 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。RELIABLE PRODUCE AND PROVISIONS 最早出现在南非海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1032条相关的海关进出口记录,其中 RELIABLE PRODUCE AND PROVISIONS 公司的采购商33家,供应商9条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 14 | 60 | 3 | 263 | 0 |
| 2025 | 进口 | 3 | 7 | 2 | 13 | 0 |
| 2024 | 出口 | 14 | 46 | 2 | 214 | 0 |
| 2024 | 进口 | 3 | 11 | 3 | 37 | 0 |
| 2023 | 出口 | 11 | 44 | 1 | 206 | 0 |
| 2023 | 进口 | 4 | 14 | 4 | 22 | 0 |
| 2022 | 出口 | 17 | 45 | 1 | 215 | 0 |
| 2022 | 进口 | 4 | 15 | 4 | 40 | 0 |
| 2021 | 进口 | 3 | 11 | 2 | 20 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 RELIABLE PRODUCE AND PROVISIONS 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 RELIABLE PRODUCE AND PROVISIONS 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
RELIABLE PRODUCE AND PROVISIONS 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 进口 | 09103030 | TURMERIC POWDER RAJAPURI CURCUMA LONGA 720 BAGS PKGN HDPE BAGS OF NET 25 KGS | INDIA | A***. | 更多 |
| 2026-01-14 | 进口 | 12079990 | CHIA SEEDS 120 BAGS PKGN HDPE BAGS OF 25 KGS | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-12-26 | 进口 | 09093129 | CUMIN SEEDS PKGN HDPE BAGS OF 25 KGS REST DTLS AS PER INVOICE | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-11-14 | 进口 | 09093129 | CUMIN SEEDS PKGN HDPE BAGS OF 25 KGS REST DTLS AS PER INVOICE | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-08-22 | 进口 | 09093119 | NIGELLA (KALONJI ) SEEDS 40 BAGS (PKGN: HDPE BAGS OF NET 25 KGS) | INDIA | A***. | 更多 |
| 2025-12-22 | 出口 | 21069090 | FOOD PREPARATIONS, N.E.S. : OTHER | BOTSWANA | R***. | 更多 |
| 2025-12-20 | 出口 | 04021090 | MILK AND CREAM IN SOLID FORMS, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT OF <= 1,5% : OTHER | BOTSWANA | P***. | 更多 |
| 2025-12-20 | 出口 | 09109900 | "SPICES (EXCL. PEPPER OF THE GENUS PIPER, FRUIT OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA, VANILLA, CINNAMON, CINNAMONTREE FLOWERS, CLOVE ""WHOLEFRUIT"", CLOVE STEMS, NUTMEG, MACE, CARDAMOMS, SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN AND CARAWAY, AND JUNIPER BERRIES, GINGER, SAFFRON, TURMERIC ""CURCUMA"" AND MIXTURES OF VARIOUS TYPES OF SPICES)" | BOTSWANA | P***. | 更多 |
| 2025-12-20 | 出口 | 07131090 | "DRIED, SHELLED PEAS ""PISUM SATIVUM"", WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT : OTHER" | BOTSWANA | S***. | 更多 |
| 2025-12-20 | 出口 | 07132090 | "DRIED, SHELLED CHICKPEAS ""GARBANZOS"", WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT : OTHER" | BOTSWANA | S***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台