全球贸易商编码:NBDDIY315923465
地址:KM 8 VIA BARRANQUILLA, TUBURAN ZONA FRANCA LA CAYENA BDG 47
该公司海关数据更新至:2025-12-24
哥伦比亚 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:9285 条 相关采购商:8 家 相关供应商:15 家
相关产品HS编码: 39231090 70099190 82021000 82029190 82041200 82054000 82055190 82059090 82076000 83024190 83030000 84079000 84099990 84128090 84144000 84612000 84622900 84659300 84669400 84672100 84818090 85011000 85051900 85052000 85072000 85118000 85151100 85158000 85359000 85423119 85437020 85437090 87089190 90013000 90178090
相关贸易伙伴: UJUETA TRADING CORP. , UJUETA TRADING CORP. , CONAUTO COMPANIA ANONIMA AUTOMOTRIZ 更多
H.UJUETA, S.A. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。H.UJUETA, S.A. 最早出现在哥伦比亚海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其9285条相关的海关进出口记录,其中 H.UJUETA, S.A. 公司的采购商8家,供应商15条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 |
| 2025 | 进口 | 4 | 65 | 4 | 1648 | 0 |
| 2024 | 出口 | 2 | 12 | 1 | 12 | 0 |
| 2024 | 进口 | 2 | 63 | 2 | 1723 | 0 |
| 2023 | 进口 | 3 | 69 | 3 | 1846 | 0 |
| 2022 | 出口 | 3 | 110 | 3 | 1291 | 0 |
| 2022 | 进口 | 6 | 70 | 3 | 2129 | 0 |
| 2021 | 出口 | 4 | 17 | 2 | 65 | 0 |
| 2021 | 进口 | 6 | 59 | 8 | 562 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 H.UJUETA, S.A. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 H.UJUETA, S.A. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
H.UJUETA, S.A. 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 进口 | 8501401110 | DO BAQI25-1110 PEDIDO PCOL 509-25 TOTAL DECLARACION 12 DE 18 //FACTURA:00000004808, FECHA:12-12-2025, PRODUCTO: SISTEMA | PANAMA | U***. | 更多 |
| 2025-12-24 | 进口 | 8207192900 | DO BAQI25-1110 PEDIDO PCOL 509-25 TOTAL DECLARACION 14 DE 18 //FACTURA:00000004808, FECHA:12-12-2025, PRODUCTO: BROCAS | PANAMA | U***. | 更多 |
| 2025-12-24 | 进口 | 8467290000 | DO BAQI25-1110 PEDIDO PCOL 509-25 TOTAL DECLARACION 4 DE 18 //FACTURA:00000004808, FECHA:12-12-2025, PRODUCTO: ESMERILA | PANAMA | U***. | 更多 |
| 2025-12-24 | 进口 | 8502111000 | DO BAQI25-1110 PEDIDO PCOL 509-25 TOTAL DECLARACION 5 DE 18 //FACTURA:00000004808, FECHA:12-12-2025, PRODUCTO: GENERADO | PANAMA | U***. | 更多 |
| 2025-12-24 | 进口 | 8543703000 | DO BAQI25-1110 PEDIDO PCOL 509-25 TOTAL DECLARACION 8 DE 18 //FACTURA:00000004808, FECHA:12-12-2025, PRODUCTO: CONTROL | PANAMA | U***. | 更多 |
| 2025-06-09 | 出口 | 8515900000 | HONDURAS | U***. | 更多 | |
| 2025-06-09 | 出口 | 7315120000 | HONDURAS | U***. | 更多 | |
| 2025-06-09 | 出口 | 8501312000 | HONDURAS | U***. | 更多 | |
| 2025-06-09 | 出口 | 8515390000 | HONDURAS | U***. | 更多 | |
| 2025-06-09 | 出口 | 8501201900 | HONDURAS | U***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台