全球贸易商编码:NBDD3Y527651131
该公司海关数据更新至:2024-10-05
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:77 条 相关采购商:8 家 相关供应商:4 家
相关贸易伙伴: MANN HUMMEL WATER & FLUID GMBH , MANN HUMMEL WATER FLUID SOLUTIONS , MANN HUMMEL WATER AND FLUID 更多
MANN HUMMEL WATER & FLUID 公司于2022-03-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。MANN HUMMEL WATER & FLUID 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其77条相关的海关进出口记录,其中 MANN HUMMEL WATER & FLUID 公司的采购商8家,供应商4条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 5 | 5 | 2 | 28 | 0 |
2023 | 进口 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2022 | 出口 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
2022 | 进口 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 MANN HUMMEL WATER & FLUID 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 MANN HUMMEL WATER & FLUID 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
MANN HUMMEL WATER & FLUID 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 进口 | 39211900 | STOWED ONTO 6 PALLETS S.L.A.C. WITH NADIR MEMBRANE INVOICE NO. 90073516 90073515, DELIVERY NO. 80096228 80096286 HS CODE(S) 39211900 | GERMANY | M***H | 更多 |
2023-11-01 | 进口 | 39211900 | S.T.C./ S.L.A.C. NADIR UP020 P MEMBRANE HS CODES 39211900 TOTAL VOLUME 1,188 . | GERMANY | M***D | 更多 |
2023-06-06 | 进口 | 39211900 | NADIR MEMBRANE FOR WATERFILTRATION STOWED ONTO 13 PALLETS WITH INVOICE NO. 90037818 DELIVERY NO. 80039315 NADIR MEMBRANE FOR WATERFILTRATION HS CODE(S) 39211900 | BELGIUM | M***D | 更多 |
2023-02-13 | 进口 | 84212100 | BIO-CEL L-2 = 14 PACKAGES WITH BIO-CEL L-2 INVOICE NO. 90032375 DELIVERY NO. 80033767 HS CODE 84212100 EXPRESS BILL OF LADING | BELGIUM | M***D | 更多 |
2022-11-28 | 进口 | NADIR UP005 P MEMBRANE STOWED ONTO 19 PALLETS WITH INVOICE NO. 90027935, 90028805, 90028746 DELIVERY NO. 80028824, 80028082, 80029886 | BELGIUM | M***D | 更多 | |
2024-09-17 | 出口 | 39119010 | 1000000893/ULTRADYN FS10 FC FUST653 (HEAT SANITIZABLE HOLLOWFIBER ELEMENT)(MADE OF POLYSULFONE)(NOT MEANT FOR RETAIL SA | INDIA | M***D | 更多 |
2024-09-17 | 出口 | 39119010 | 1000000893/ULTRADYN FS10 FC FUST653 (HEAT SANITIZABLE HOLLOWFIBER ELEMENT)(MADE OF POLYSULFONE)(NOT MEANT FOR RETAIL SA | INDIA | M***D | 更多 |
2024-09-17 | 出口 | 39119010 | 1000000730/ULTRADYN FS03 FC FUST653 (HEAT SANITIZABLE HOLLOWFIBER ELEMENT)(MADE OF POLYSULFONE)(NOT MEANT FOR RETAIL SA | INDIA | M***D | 更多 |
2024-09-17 | 出口 | 39119010 | 1000000893/ULTRADYN FS10 FC FUST653 (HEAT SANITIZABLE HOLLOWFIBER ELEMENT)(MADE OF POLYSULFONE)(NOT MEANT FOR RETAIL SA | INDIA | M***D | 更多 |
2024-08-30 | 出口 | FILTER MEMBRANE = 22 CARTONS ON 8 PALLETS WITH FILTER MEMBRANE INVOICE NO. 90069723, 90069720, 90069724 DELIVERY NO. 80091231, 80091512, 80091694 | UNITED STATES | M***S | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台