全球贸易商编码:NBDD3Y526216331
该公司海关数据更新至:2024-01-04
乌克兰 采购商
数据来源:海关数据
相关交易记录:90 条 相关采购商:0 家 相关供应商:35 家
相关产品HS编码: 29389010
相关贸易伙伴: B. BRAUN MELSUNGEN AG , PLANET PHARMA , TEDIS 更多
PHARMACEUTICAL COMPANY 公司于2021-12-06收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PHARMACEUTICAL COMPANY 最早出现在乌克兰海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其90条相关的海关进出口记录,其中 PHARMACEUTICAL COMPANY 公司的采购商0家,供应商35条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 进口 | 21 | 14 | 7 | 42 | 0 |
2022 | 进口 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 进口 | 15 | 19 | 8 | 45 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PHARMACEUTICAL COMPANY 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PHARMACEUTICAL COMPANY 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
PHARMACEUTICAL COMPANY 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-04 | 进口 | 300490000000 | Other medicines (excluding products of headings 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products, prepared for therapeutic or prophylactics, presented in the form of doses (including those intended to be administered percutaneously) or packaged for retail sale. | FRANCE | T***S | 更多 |
2023-12-27 | 进口 | 300490000000 | Other medicines (excluding products of headings 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products, prepared for therapeutic or prophylactics, presented in the form of doses (including those intended to be administered percutaneously) or packaged for retail sale. | GERMANY | B***G | 更多 |
2023-12-01 | 进口 | 300490000000 | Other medicines (excluding products of headings 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products, prepared for therapeutic or prophylactics, presented in the form of doses (including those intended to be administered percutaneously) or packaged for retail sale. | INDIA | H***H | 更多 |
2023-11-17 | 进口 | 902110000000 | Orthopedic or fracture articles and appliances, including medical-surgical belts and bandages, crutches, splints, splints and other fracture appliances | FRANCE | C***R | 更多 |
2023-11-15 | 进口 | 300490000000 | Other medicines (excluding products of headings 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products, prepared for therapeutic or prophylactics, presented in the form of doses (including those intended to be administered percutaneously) or packaged for retail sale. | CHINA | A***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台