全球贸易商编码:NBDD3Y524499857
地址:S.F.NO.1357, UPPU KINARU THOTTAM,AVAL POONDURAI VILLAGE,
该公司海关数据更新至:2024-09-26
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:1579 条 相关采购商:145 家 相关供应商:3 家
相关产品HS编码: 09103090 12119029 12119099 15159099 30049011
相关贸易伙伴: PAN ASIAN MARKETING CO., LTD. , ROOIBOS LTD. , HANGZHOU BEAR MACHINERY CO., LTD. 更多
GRENERA NUTRIENTS PRIVATE LIMITED 公司于2022-03-06收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。GRENERA NUTRIENTS PRIVATE LIMITED 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1579条相关的海关进出口记录,其中 GRENERA NUTRIENTS PRIVATE LIMITED 公司的采购商145家,供应商3条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 80 | 31 | 34 | 628 | 0 |
2022 | 出口 | 53 | 31 | 28 | 546 | 0 |
2022 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 出口 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 GRENERA NUTRIENTS PRIVATE LIMITED 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 GRENERA NUTRIENTS PRIVATE LIMITED 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
GRENERA NUTRIENTS PRIVATE LIMITED 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-20 | 进口 | 12119029 | RE-IMPORT MORINGA LEAF POWDER BATCH NO.MLP224008 MFG DT 30.03.24 EXP DT 29.03.27 EXPORT SB NO 9021009 DT 10.04.24 EXP IN | INDIA | P***. | 更多 |
2024-07-20 | 进口 | 12119029 | RE-IMPORT MORINGA LEAF POWDER BATCH NO.MLP224008 MFG DT 30.03.24 EXP DT 29.03.27 EXPORT SB NO 9021009 DT 10.04.24 EXP IN | INDIA | P***. | 更多 |
2022-11-05 | 进口 | 12119029 | ROOIBOS FINE CUT (GNP001/1 X 18KG/RFC) | SOUTH AFRICA | R***. | 更多 |
2022-11-05 | 进口 | 12119029 | ROOIBOS FINE CUT (GNP001/1 X 18KG/RFC) | SOUTH AFRICA | R***. | 更多 |
2021-07-12 | 进口 | 84798200 | HERB COARSE CRUSHING MACHINE BCS-400 WITH ACCESSORIES | CHINA | H***. | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 12119029 | MORINGA LEAF EXTRACT POWDER | MALAYSIA | M***. | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 12119023 | NEEM LEAF POWDER (100G POUCH) BATCH NO:NLP224014 | UNITED KINGDOM | A***. | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 30049099 | MORINGA EXTRACT CAPSULE (120 CAPSULES PER BOTTLE) BATCH NO:MEC224002 | UNITED KINGDOM | A***. | 更多 |
2024-10-28 | 出口 | 30049099 | NEEM CAPSULES (120 CAPSULES PER BOTTLE)BATCH NO-NC224007) | UNITED KINGDOM | M***. | 更多 |
2024-10-28 | 出口 | 30049099 | SPIRULINA CAPSULES (120 CAPSULES PER BOTTLE) BATCH NO-SC224005) | UNITED KINGDOM | M***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台