全球贸易商编码:44N100194645
地址:Sedawatta - Ambatale Rd, Sri Lanka
该公司海关数据更新至:2026-01-26
斯里兰卡 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:1250 条 相关采购商:47 家 相关供应商:17 家
相关产品HS编码: 09024099 39239090 69119000 70134900 84229000
相关贸易伙伴: FREY + LAU GMBH , KRAUTER MIX GMBH, , ТОВ ОРІМІ УКРАЇНА 更多
UNIWORLD TEAS PVT.LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。UNIWORLD TEAS PVT.LTD. 最早出现在斯里兰卡海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1250条相关的海关进出口记录,其中 UNIWORLD TEAS PVT.LTD. 公司的采购商47家,供应商17条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 7 | 4 | 4 | 62 | 0 |
| 2025 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | 出口 | 8 | 3 | 4 | 300 | 0 |
| 2024 | 进口 | 8 | 16 | 5 | 22 | 0 |
| 2023 | 出口 | 11 | 2 | 4 | 229 | 0 |
| 2023 | 进口 | 7 | 8 | 5 | 15 | 0 |
| 2022 | 出口 | 26 | 6 | 11 | 503 | 0 |
| 2022 | 进口 | 4 | 6 | 4 | 11 | 0 |
| 2021 | 出口 | 16 | 9 | 7 | 105 | 0 |
| 2021 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 UNIWORLD TEAS PVT.LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 UNIWORLD TEAS PVT.LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
UNIWORLD TEAS PVT.LTD. 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 进口 | 33021010 | IF5622 LEMON NATURAL 482 | INDIA | S***. | 更多 |
| 2025-11-28 | 进口 | 33021010 | IF5623 GARDEN MINT NATURAL 475 | INDIA | S***. | 更多 |
| 2024-12-05 | 进口 | 84371000 | ANYSORT B/N DE-STONER UNITS & DE-STONER CONVEYORS,WITH STANDARD ACCESSORIES AND PARTS FOR ASSEMBLING | CHINA | A***C | 更多 |
| 2024-10-15 | 进口 | 33021010 | CARDAMON DURAROME FLAVOR,03PKG X 25KG / 01PKG X 5KG | INDONESIA | A***. | 更多 |
| 2024-10-01 | 进口 | 33021090 | TEA FLAVOUR,(100 KGS) | GERMANY | F***H | 更多 |
| 2025-09-08 | 出口 | 33021000 | IFF; Cardamom Flavour-SC384564, 20.00Kgs x 50 J/Cans; UniWorld TEAS (Pvt) Ltd.; JC; 1; 50; 28; 28; 3.13cbm; 0; | KENYA | U***. | 更多 |
| 2025-03-13 | 出口 | 09024090 | CEYLON BLACK TEA STD 1993 NA | INDIA | C***P | 更多 |
| 2024-07-09 | 出口 | 09024020 | CEYLON BLACK TEA IN BULK,STD 1993,DTLS AS PER INV,(FOR EXPORT) (COO.NO. CO/SAF/IND/2024/00253, DATE-28.06.2024) | INDIA | C***P | 更多 |
| 2024-05-21 | 出口 | 090240000000 | SİYAH ÇAY (CEYLON BLACK TEA-AHLAN TEA F/T OPA ) (510 TORBA=12750 KG) | TURKEY | E***İ | 更多 |
| 2024-05-21 | 出口 | 090240000000 | SİYAH ÇAY (CEYLON BLACK TEA-AHLAN TEA S/UPER PEKOE STD 777 ) (510 TORBA=16830 KG) | TURKEY | E***İ | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台