全球贸易商编码:39AR3054008029
地址:Av. Constituyentes 2499, B1617 Gral. Pacheco, Provincia de Buenos Aires, Argentina
该公司海关数据更新至:2025-11-24
阿根廷 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:12668 条 相关采购商:40 家 相关供应商:1 家
相关产品HS编码: 02013000 34039900 34059000 38249941 39161000 39169090 39173229 39174090 39269022 39269090 40091100 40094100 40103900 40169300 68042211 68042219 68051000 72222000 73083000 73151100 73151900 73158900 73159000 73181500 73181600 73181900 73182200 73182900 73202010 73269090 79039000 82022000 82075011 82083000 83111000 83119000 84135090 84137090 84139190 84141000 84189900 84213990 84229090 84248990 84249090 84283300 84283920 84283990 84313900 84369900 84389000 84716062 84798999 84812090 84818095 84821010 84825010 84828000 84831090 84832000 84833029 84834090 84839000 84879000 85015110 85044040 85044050 85049090 85235200 85319000 85361000 85364100 85364900 85365090 85369010 85369090 85371020 85371090 85389090 85437099 85444200 85444900 87089990 90029000 90261029 90314990 96039000
相关贸易伙伴: LA COSMOPOLITANA SA DE CV 更多
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. 最早出现在阿根廷海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其12668条相关的海关进出口记录,其中 FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. 公司的采购商40家,供应商1条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 22 | 5 | 5 | 160 | 0 |
| 2024 | 进口 | 1 | 90 | 6 | 679 | 0 |
| 2023 | 出口 | 14 | 7 | 4 | 152 | 0 |
| 2023 | 进口 | 0 | 25 | 5 | 127 | 0 |
| 2022 | 出口 | 12 | 11 | 23 | 10631 | 0 |
| 2022 | 进口 | 0 | 48 | 8 | 273 | 0 |
| 2021 | 进口 | 0 | 45 | 5 | 178 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 进口 | 84389000000 | PARTES. MAQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA LA PREPARACION O FABRICACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS O BEBIDAS, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EXTRACCION O PREPARACION DE ACEITES O GRASAS, VEGETALES O DE ORIGEN MICROBIANO, FIJOS O ANIMALES. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS. | NETHERLANDS | N***A | 更多 |
| 2025-09-17 | 进口 | 85015220100 | CON REDUCTOR DE VELOCIDAD INCORPORADO. DE POTENCIA SUPERIOR A 750 W PERO INFERIOR O IGUAL A 75 KW. MOTORES Y GENERADORES, ELECTRICOS (EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTROGENOS). MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS. | SPAIN | N***A | 更多 |
| 2025-09-17 | 进口 | 02032900999 | LOS DEMAS. LAS DEMAS. CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. | BRAZIL | N***A | 更多 |
| 2025-09-17 | 进口 | 84136090000 | LAS DEMAS. LAS DEMAS BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS. BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDOS. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS. | SPAIN | N***A | 更多 |
| 2025-09-09 | 进口 | 02071422100 | EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL 15 KG. TROZOS Y DESPOJOS, CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA 0105, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES. | BRAZIL | N***A | 更多 |
| 2025-12-02 | 出口 | BEEF, BONELESS, FRESH OR CHILLED AND MEAT OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR CHILLED. | UNITED STATES | P***, | 更多 | |
| 2025-11-29 | 出口 | MEAT OF BOVINE ANIMALS, FROZEN - BONELESS - ONE CONTAINER WITH:FROZEN BONELESS BEEF TOTAL CARTONS: TOTAL GROSS WEIGHT: . , KGS TOTAL NET WEIGHT: . , KGS NCM: PE. EC X BOOKING PARTY: EASYTRANS FREIGHT PREPAID ABROAD | UNITED STATES | C***P | 更多 | |
| 2025-11-29 | 出口 | MEAT OF BOVINE ANIMALS, FROZEN - BONELESS - ONE CONTAINER WITH: FROZEN BONELESS BEEF TOTAL CARTONS: TOTAL GROSS WEIGHT: . , KGS TOTAL NET WEIGHT: . , KGS NCM PE. EC A BOOKING PARTY: EASYTRANS FREIGHT PREPAID ABROAD | UNITED STATES | C***P | 更多 | |
| 2025-11-24 | 出口 | ONE CONTAINER WITH: CARTONS CONTAINING: CHILLED BONELESS BEEF TOTAL CARTONS: TOTAL GROSS WEIGHT: , . KGS TOTAL NET WEIGHT: , . KGS TOTAL GROSS WEIGHT: , . LBS TOTAL NET WEIGHT: , . LBS M BRAND: RIOPLATENSE NCM: P.E.: EC Y EC L FREIGHT PREPAID A | UNITED STATES | G***P | 更多 | |
| 2025-11-21 | 出口 | MEAT OF BOVINE ANIMALS, FROZEN - BONELESS - ONE CONTAINER WITH: FROZEN BONELESS BEEF TOTAL CARTONS: TOTAL GROSS WEIGHT: . , KGS TOTAL NET WEIGHT: . , KGS BOOKING PARTY: EASYTRANS NCM. PE. EC B FREIGHT PREPAID ABROAD | UNITED STATES | C***P | 更多 |
Copyright @2014 - 2025 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台