全球贸易商编码:36VN0401681606
地址:Lô P2 Số 6, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Vietnam
该公司海关数据更新至:2024-11-06
越南 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:12903 条 相关采购商:43 家 相关供应商:9 家
相关产品HS编码: 39191099 39199099 39211399 39232199 39232990 39262090 48189000 48211090 49089000 52083200 52093900 52095990 52103100 52105990 52113900 52115990 52121300 53092900 54011090 54023200 54076190 54076990 54079200 54079400 54081090 55081010 55121900 55142900 55151900 55159990 55161200 55162200 55162400 55169200 56039200 56041000 58042990 58071000 58079090 58081090 58089090 59032000 59039090 60041010 60041090 60063290 60064290 60064390 60069000 61179000 62171090 71171920 83081000 83089090 84719090 85311010 85311090 85319090 96061090 96062100 96062200 96062900 96071100 96071900
相关贸易伙伴: HIGH FASHION SILK (ZHEJIANG) CO., LTD. , ZHEJIANG WEIXING IMP. & EXP CO., LTD. , POONG IN TRADING CO., LTD. 更多
PI VINA DANANG CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PI VINA DANANG CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其12903条相关的海关进出口记录,其中 PI VINA DANANG CO., LTD. 公司的采购商43家,供应商9条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 21 | 74 | 7 | 1497 | 0 |
2022 | 出口 | 16 | 85 | 6 | 1813 | 0 |
2022 | 进口 | 2 | 74 | 4 | 2527 | 0 |
2021 | 出口 | 6 | 74 | 3 | 2087 | 0 |
2021 | 进口 | 8 | 71 | 4 | 3408 | 0 |
2020 | 出口 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2020 | 进口 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PI VINA DANANG CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PI VINA DANANG CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
PI VINA DANANG CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 进口 | 52085990 | 202.2-PD311#&Woven 99% Cotton 1% Spandex, weight not more than 200 g/m2, printed, size 47/48" (12704.9 yds) | CHINA | P***. | 更多 |
2022-12-31 | 进口 | 56039200 | 202.2-PD11#&Mex lacing (non-woven fabric of staple fibres, impregnated, weighing more than 25g/m2 but not more than 70g/m2) | KOREA | P***. | 更多 |
2022-12-31 | 进口 | 56041000 | 202.2-PD9#&Elastic bands (wrapped with woven materials) | KOREA | P***. | 更多 |
2022-12-31 | 进口 | 52083900 | 202.2-PD284#&100% cotton woven fabric, weight not more than 200 g/m2, dyed, size 56/57" (24476.5 yds) | CHINA | P***. | 更多 |
2022-12-31 | 进口 | 59039090 | 202.2-PD103#&Building (woven fabric laminated with plastic) | KOREA | P***. | 更多 |
2024-10-28 | 出口 | 54076190 | 2024-PD113#&100% POLYESTER WOVEN FABRIC OF SYNTHETIC FILAMENT, NON-TEXTURED, DYED, 55" (4205 YDS) TK 106644046720/E21 ROW 4, (5,371.54MTK = 4,205 YDS = 3,845.05 MTR)#&CN | KOREA | P***. | 更多 |
2024-10-28 | 出口 | 59039090 | 2024-PD103#&CONSTRUCTING VARIOUS TYPES (WOVEN FABRIC, IMPREGNATED WITH PLASTIC), TK 106590237720/E21 LINE 5, (1,320 YDS = 1,207.01 MTR)#&KR | KOREA | P***. | 更多 |
2024-10-28 | 出口 | 59039090 | 2024-PD368#&MEX EDGING (WOVEN FABRIC, PLASTIC COATED), TK 106635985960/E21 LINE 5, (41,700 YRD = 38,130.48 MTR)#&KR | KOREA | P***. | 更多 |
2024-10-28 | 出口 | 54076190 | 2024-PD113#&100% POLYESTER WOVEN FABRIC OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, NON-TEXTURED, DYED, 56" (6 YDS) TK 106642238510/E21 LINE 5, (7.8 MTK = 6 YDS = 5.49 MTR)#&CN | KOREA | P***. | 更多 |
2024-10-28 | 出口 | 54076190 | 2024-PD113#&100% POLYESTER WOVEN FABRIC OF SYNTHETIC FILAMENT, NON-TEXTURED, DYED, 56" (4189 YDS), TK 106619412210/E21 ROW 5, (5,448.39 MTK = 4,189 YDS = 3,830.42 MTR)#&CN | KOREA | P***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台