全球贸易商编码:35N104082151
地址:8A AVENIDA SUR Y 10A CALLE ORIENTE #470, SAN SALVADOR, EL SALV
该公司海关数据更新至:2026-01-26
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:395 条 相关采购商:4 家 相关供应商:27 家
相关产品HS编码: 29156020 29199020 29199040 29213090 29221990 29222990 29224990 29225090 29332100 29332990 29333919 29333990 29334900 29335990 29339990 29341000 29343000 29359090 29415000 29420021 29420090 30029030 38089419 39233099 39235090 39269090 70101000 82073000 83099020 84221900 84224000 84229090 84799040 90299000 96020010
相关贸易伙伴: SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED , GEMINI EXPORTS , GEMINI EXPORTS 更多
GRUPO PAILL, SA DE CV 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。GRUPO PAILL, SA DE CV 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其395条相关的海关进出口记录,其中 GRUPO PAILL, SA DE CV 公司的采购商4家,供应商27条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 2025 | 进口 | 3 | 5 | 2 | 23 | 0 |
| 2024 | 出口 | 2 | 6 | 2 | 15 | 0 |
| 2024 | 进口 | 6 | 7 | 3 | 31 | 0 |
| 2023 | 出口 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 |
| 2023 | 进口 | 6 | 7 | 3 | 15 | 0 |
| 2022 | 出口 | 2 | 5 | 1 | 38 | 0 |
| 2022 | 进口 | 10 | 21 | 2 | 56 | 0 |
| 2021 | 出口 | 3 | 6 | 2 | 72 | 0 |
| 2021 | 进口 | 18 | 27 | 2 | 117 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 GRUPO PAILL, SA DE CV 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 GRUPO PAILL, SA DE CV 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
GRUPO PAILL, SA DE CV 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 进口 | 8421399999 | FILTRO PARA AIRE HEPA MODELO HET4SMMAGD1 21 125 X 21 125 X 3 5 MARCA VECO IDENTIFICACION ORDEN DE MANUFACTURA 39708 CON SERIES DEL 1 AL 8 FILTRO PARA AIRE HEPA MODELO HETE372SMMAGDF 21 625 X 19 875 X 2 875 MARCA VECO IDENTIFICACION ORDEN DE | MEXICO | V***V | 更多 |
| 2025-12-19 | 进口 | 3923509000 | COLOMBIA | P***S | 更多 | |
| 2025-12-19 | 进口 | 3926909090 | COLOMBIA | P***S | 更多 | |
| 2025-12-19 | 进口 | 3923309900 | COLOMBIA | P***S | 更多 | |
| 2025-12-19 | 进口 | 9602001000 | COLOMBIA | C***. | 更多 | |
| 2026-01-26 | 出口 | 300490990091 | SUDAGRIP ANTIGRIPAL CAPSULAS. CAJA POR 100 CAPSULAS | PANAMA | C***A | 更多 |
| 2026-01-26 | 出口 | 300490990041 | SUCRASSYL 1G POLVO GRANULADO SOLUBLE PARA SUSPENSION ORAL. CAJA X 30 SOBRES DE 6 GRAMOS C/U | PANAMA | C***A | 更多 |
| 2025-12-16 | 出口 | 300490990041 | SUCRASSYL 1G POLVO GRANULADO SOLUBLE PARA SUSPENSION ORAL. CAJA X 1 SOBRE X 6 G | PANAMA | C***A | 更多 |
| 2025-12-16 | 出口 | 300490990041 | SUCRASSYL 1G POLVO GRANULADO SOLUBLE PARA SUSPENSION ORAL. CAJA X 30 SOBRES DE 6 GRAMOS C/U | PANAMA | C***A | 更多 |
| 2025-12-16 | 出口 | 300490990091 | SUDAGRIP ANTIGRIPAL CAPSULAS. CAJA POR 100 CAPSULAS | PANAMA | C***A | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台