全球贸易商编码:35N103211158
地址:10701 PHILADELPHIA RD WHITE MARSH MD 21162 UNITED STATES
该公司海关数据更新至:2021-02-16
美国 采购商
数据来源:海关数据
相关交易记录:69 条 相关采购商:0 家 相关供应商:16 家
相关产品HS编码: 44072901 440929 44092900
相关贸易伙伴: MADEIREIRA BIANCHINI LTDA. , WOODLAND COMERCIO IMPORTACAO E EXPO , VIMEX - VITORIA EXPORTACAO DE MADEI 更多
J. GIBSON MCLLVAN COMPANY INC. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。J. GIBSON MCLLVAN COMPANY INC. 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其69条相关的海关进出口记录,其中 J. GIBSON MCLLVAN COMPANY INC. 公司的采购商0家,供应商16条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 进口 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 |
2020 | 进口 | 16 | 3 | 3 | 61 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 J. GIBSON MCLLVAN COMPANY INC. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 J. GIBSON MCLLVAN COMPANY INC. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
J. GIBSON MCLLVAN COMPANY INC. 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-16 | 进口 | 1 CONTAINER'S OF 40'HC CONTAINING: 11 BUNDLES OF: 20,365 M3 - IPE DECKING KD (TABEBUIA SERRATIFOLIA) S4S E4E 1 QUALIDADE 3/4" X3.1/2" X 8' - 20' SO PARES NCM: 44092900WEIGHT NET: 22.000,00 KGS WOODEN PACKING: TREATED AND CERTIFIED FREIGHT COLLECT44092900 | BRAZIL | W***O | 更多 | |
2021-02-16 | 进口 | 440929 | BRAZILIAN IPE (HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS & TABEBUIA SERRATIFOLIA) DECKING S4S E4E AD 1ST GRADE MOULDED PRODUCT 4409290002X40'HC CONTAINER CONTAINING 42 BUNDLES OF BRAZILIAN IPE (HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS & TABEBUIA SERRATIFOLIA) DECKING S4S E4E AD 1ST GRADE MOULDED PRODUCT "FREIGHT COLLECT" 440929 HS CODE:440929 | BAHAMAS | V***I | 更多 |
2021-02-06 | 进口 | WOOD DECKING - 01 X 40' CONTAINER WITH 12 PACKAGES OF BRAZILIAN IPE DECKING (HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS), MOULDED PRODUCT, S4S, E4E, AD, 1A QUALITY. (==)PHILADELPHIA RD. P.O. BOX 222 WHITE MARSH. MD 21162 (410)335-9600 "FREIGHT COLLECT" DUE: 21BR000052782-1 44092900 | PANAMA | C***O | 更多 | |
2021-02-06 | 进口 | WOOD (INCLUDING STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET FLO - 01 X 40' CONTAINER WITH 17 PACKAGES OF BRAZILIAN IPE DECKING (HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS), MOULDED PRODUCT, S4S, E4E, AD, 1A QUALITY. (==)PHILADELPHIA RD. P.O. BOX 222 WHITE MARSH. MD 21162 (410)335-9600 "FREIGHT COLLECT" DUE: 21BR000060417-6 44092900 | PANAMA | C***O | 更多 | |
2021-02-06 | 进口 | 4407290121 | WOOD (INCLUDING STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET FLO - 02 X 40' HC CONTAINERS 26 BUNDLES OF BRAZILIAN DECKING OF IPE (TABEBUIA SERRATIFOLIA(VAHL)NICHOLS) , MOULDED PRODUCT, S4S, E4E, AD, FAS, HTSUSA: 4407.29.0121 OF 3/4" X 3,5" AND 5,5" X 8' TO 22' WOODEN: TREATED AND CERTIFIED FREIGHT COLLECT DU-E: 21BR000058571-6WOOD (INCLUDING STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET FLO - 02 X 40' HC CONTAINERS 26 BUNDLES OF BRAZILIAN DECKING OF IPE (TABEBUIA SERRATIFOLIA(VAHL)NICHOLS) , MOULDED PRODUCT, S4S, E4E, AD, FAS, HTSUSA: 4407.29.0121 OF 3/4" X 3,5" AND 5,5" X 8' TO 22' WOODEN: TREATED AND CERTIFIED FREIGHT COLLECT DU-E: 21BR000058571-6 | PANAMA | G***C | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台