MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其186292条相关的海关进出口记录,其中 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 公司的采购商80家,供应商24条。

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 2020-今贸易趋势统计
年份 进出口 合作伙伴数量 商品分类数量 贸易地区数量 总数据条数 总金额
2023 出口 35 214 29 16550 0
2023 进口 9 134 7 19298 0
2022 出口 44 254 33 21890 0
2022 进口 18 248 10 38016 0
2021 出口 23 367 12 23720 0
2021 进口 10 96 8 4617 0
2020 出口 15 219 9 35867 0
2020 进口 7 12 2 91 0

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2024-10-29 进口 87089900 SPARE PARTS FOR COMMERCIALVEHICLES - C INDIA D***D 更多
2024-10-29 进口 84099199 SPARE PARTS FOR COMMERCIALVEHICLES - Z INDIA D***D 更多
2024-10-29 进口 84828000 SPARE PARTS FOR COMMERCIALVEHICLES - N INDIA D***D 更多
2024-10-29 进口 87089900 SPARE PARTS FOR COMMERCIALVEHICLES - S INDIA D***D 更多
2024-10-29 进口 84831099 SPARE PARTS FOR COMMERCIALVEHICLES - C INDIA D***D 更多
2024-10-31 出口 8704230000 N3 MARCA:MERCEDES BENZ, MODELO:AXOR 3344/48, A?o 2025, VERSION:BRASIL, 1008987 NC:6, CC:11900, CH:9BM958478SB390087, VI:9BM958478SB390087, MO:457910U1165035 AS:2, EJ:3, FR:6X4, TT:AUT, PA:1, PM:323@1900, PP:9.64, BC:66.60, PB:33500, PN:10726, CU:2 CA:CHA PERU D***. 更多
2024-10-31 出口 8704230000 N3 MARCA:MERCEDES BENZ, MODELO:AXOR 3344/48, A?o 2025, VERSION:BRASIL, 1008987 NC:6, CC:11900, CH:9BM958478SB389749, VI:9BM958478SB389749, MO:457910U1164869 AS:2, EJ:3, FR:6X4, TT:AUT, PA:1, PM:323@1900, PP:9.64, BC:66.60, PB:33500, PN:10726, CU:2 CA:CHA PERU D***. 更多
2024-10-31 出口 8704230000 N3 MARCA:MERCEDES BENZ, MODELO:AXOR 3344/48, A?o 2025, VERSION:BRASIL, 1008987 NC:6, CC:11900, CH:9BM958478SB389656, VI:9BM958478SB389656, MO:457910U1164870 AS:2, EJ:3, FR:6X4, TT:AUT, PA:1, PM:323@1900, PP:9.64, BC:66.60, PB:33500, PN:10726, CU:2 CA:CHA PERU D***. 更多
2024-10-31 出口 8704230000 N3 MARCA:MERCEDES BENZ, MODELO:AXOR 3344/48, A?o 2025, VERSION:BRASIL, 1008987 NC:6, CC:11900, CH:9BM958478SB389937, VI:9BM958478SB389937, MO:457910U1164997 AS:2, EJ:3, FR:6X4, TT:AUT, PA:1, PM:323@1900, PP:9.64, BC:66.60, PB:33500, PN:10726, CU:2 CA:CHA PERU D***. 更多
2024-10-31 出口 8704230000 N3 MARCA:MERCEDES BENZ, MODELO:AXOR 3344/48, A?o 2025, VERSION:BRASIL, 1008987 NC:6, CC:11900, CH:9BM958478SB389845, VI:9BM958478SB389845, MO:457910U1164951 AS:2, EJ:3, FR:6X4, TT:AUT, PA:1, PM:323@1900, PP:9.64, BC:66.60, PB:33500, PN:10726, CU:2 CA:CHA PERU D***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询