全球贸易商编码:35N100330823
地址:13650 NW 17th St, Miami, FL 33182
该公司海关数据更新至:2025-11-19
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:1379 条 相关采购商:110 家 相关供应商:25 家
相关产品HS编码: 29333100 30049099 630790 88033000 98049000
相关贸易伙伴: GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA, TBK , SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. , B/E AEROSPACE BV PHILIPPINE BRANCH 更多
BOLLORE 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。BOLLORE 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1379条相关的海关进出口记录,其中 BOLLORE 公司的采购商110家,供应商25条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 出口 | 24 | 33 | 13 | 176 | 0 |
| 2024 | 进口 | 3 | 12 | 4 | 19 | 0 |
| 2023 | 出口 | 33 | 14 | 12 | 283 | 0 |
| 2023 | 进口 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2022 | 出口 | 64 | 66 | 17 | 457 | 0 |
| 2022 | 进口 | 16 | 38 | 8 | 102 | 0 |
| 2021 | 进口 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 BOLLORE 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 BOLLORE 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
BOLLORE 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 进口 | 28353900 | FREIGHT PREPAID THIS MASTER BILL COVERS AUTOMATED NVOCC HOUSEBILL NUMBER: FR104282278 SCAC CODE PYMN 40 PACKAGE(S) SHMP 440 SC FOOD PWD DELIVERY : 80062525 / 1040 PACKAGE(S) SHMP 440 SC FOOD PWD DELIVERY:80062524 / 10 NET WEIGHT: 24.500,00 NUMBER OF PALLETS: 20 HS CODE 28353900 NET WEIGHT: 24.500,000 KG | FRANCE | B***S | 更多 |
| 2025-05-16 | 进口 | 28353900 | FREIGHT PREPAID THIS MASTER BILL COVERS AUTOMATED NVOCC HOUSEBILL NUMBER: FR104282278 SCAC CODE PYMN 40 PACKAGE(S) SHMP 440 SC FOOD PWD DELIVERY : 80062525 / 1040 PACKAGE(S) SHMP 440 SC FOOD PWD DELIVERY:80062524 / 10 NET WEIGHT: 24.500,00 NUMBER OF PALLETS: 20 HS CODE 28353900 NET WEIGHT: 24.500,000 KG | FRANCE | B***S | 更多 |
| 2025-04-28 | 进口 | FREIGHT PREPAID SCAC CODE:TSVC THIS MASTER BILL COVERS AUTOMATED NVOCC HOUSEBILL NUMBER: FR104125082 283522 (HS) 20 PALLETS PRAYPHOS MSP TG GRANULAR | SPAIN | B***S | 更多 | |
| 2025-04-28 | 进口 | FREIGHT PREPAID SCAC CODE : TSVC THIS MASTER BILL COVERS AUTOMATED NVOCC HOUSEBILL NUMBER:: FR104125252 283539 (HS) 20 PACKAGE(S) SHMP 440 SC FOOD PWD 25 KG | SPAIN | B***S | 更多 | |
| 2025-04-20 | 进口 | FREIGHT PREPAID THIS MASTER BILL COVERS AUTOMATED NVOCC HOUSEBILL NUMBER: FR104049832 283539 (HS) 20 PACKAGE(S) CONTAINING 20 PALLETS OF 20 BAGS | SPAIN | B***S | 更多 | |
| 2025-11-30 | 出口 | PLASTIC SHRINK WRAP | UNITED STATES | B***. | 更多 | |
| 2025-11-19 | 出口 | PLASTIC SHRINK WRAP | UNITED STATES | I***S | 更多 | |
| 2025-11-04 | 出口 | PLASTIC SHRINK WRAP | UNITED STATES | B***. | 更多 | |
| 2025-10-28 | 出口 | PLASTIC SHRINK WRAP | UNITED STATES | B***. | 更多 | |
| 2025-10-28 | 出口 | PLASTIC SHRINK WRAP | UNITED STATES | B***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2025 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台