全球贸易商编码:35N100073849
地址:SANDY RUN PLANT 785 OLD SWAMP ROAD 29160 SWANSEA (USA)
该公司海关数据更新至:2024-11-05
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:703 条 相关采购商:17 家 相关供应商:14 家
相关产品HS编码: 350400 35040090 391710 39171010
相关贸易伙伴: DEVRO (NANTONG) TECHNOLOGY CO., LTD. , DEVRO S.R.O , DEVRO (SCOTLAND) LTD. 更多
DEVRO INC. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DEVRO INC. 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其703条相关的海关进出口记录,其中 DEVRO INC. 公司的采购商17家,供应商14条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 8 | 2 | 4 | 102 | 0 |
2023 | 进口 | 8 | 3 | 4 | 68 | 0 |
2022 | 出口 | 11 | 5 | 5 | 100 | 0 |
2022 | 进口 | 2 | 3 | 2 | 53 | 0 |
2021 | 出口 | 9 | 6 | 4 | 61 | 0 |
2021 | 进口 | 3 | 3 | 4 | 59 | 0 |
2020 | 出口 | 8 | 5 | 3 | 68 | 0 |
2020 | 进口 | 7 | 2 | 5 | 61 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DEVRO INC. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DEVRO INC. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
DEVRO INC. 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 进口 | COLLAGEN CASINGS | GERMANY | D***O | 更多 | |
2024-11-23 | 进口 | 39171010 | COLLAGEN CASING HS CODE 39171010 PREMIUM FRESH 20 CLR 15.24M EZ/6216 MT/CT PREMIUM FRESH 21 CLR 15.24M EZ/5118 MT/CA STIX-R H13 MBR 14.33M KN/11172COLLAGEN CASING HS CODE 39171010 FINE-C 25 CLR 23.77M BE/3420 MT/CA PREMIUM FRESH 23 CLR 21.34M EZ/6144 MT/CA | GERMANY | D***O | 更多 |
2024-11-17 | 进口 | COLLAGEN CASING | CHINA | D***. | 更多 | |
2024-11-08 | 进口 | 39171010 | COLLAGEN CASING HS CODE 39171010 PREMIUM FRESH 19 CLR 25.90M KN/6993 MT/CA FINE-RH 41 CLR 13.41M KN/1284 MT/CA PREMIUM FRESH 22 CLR 21.34M EZ/5376 MT/CA | GERMANY | D***O | 更多 |
2024-11-08 | 进口 | COLLAGEN CASINGSCOLLAGEN CASINGS | GERMANY | D***O | 更多 | |
2024-09-20 | 出口 | 3917321000 | DO: 13MDECT08240716, NRO PEDIDO / ORDEN COMPRA:IMP454/24, DECLARACION: 2/2; CODIGO OEA: OE0077 ; NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, MERCANCIA NUEVA, ; NOMBRE COMERCIAL: MINIRALEN 21 1,BR,P1 SHOE27M 6912 MT/CA, CIFUNTES-CARNICOS, MARCA C: DEVRO, REF: Z00433 , OTRAS CARACTERISTICAS: PRODUCTO: TRIPAS ARTIFICIALES, MATERIA CONSTITUTIVA: POLIAMIDA 6.6, DIMENSIONES: DIAMETRO 21 MM LARGO 27 MTS, TIPO DE ACABADO: CORRUGADO, USO: MATERIAL DE EMPAQUE PARA EMBUTIDOS Y PRODUCTOS CARNICOS NO CONSUMIBLE, DESTINADO A LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, CODIGO DEVRO: VA0210M011, CODIGO ALICO: Z00433 30528642 SD, CANTIDAD DECLARADA: 97.78 KILOGRAMO; , CANTIDAD FACTURADA: 8 CAJA;NOMBRE COMERCIAL: MINIRALEN 21 1,BR,P1 SHOE27M 4104MT/CA, CIFUNTES-CARNICOS, MARCA C: | COLOMBIA | A***A | 更多 |
2024-09-20 | 出口 | 3917100000 | DO: 13MDECT08240716, NRO PEDIDO / ORDEN COMPRA:IMP454/24, DECLARACION: 1/2; CODIGO OEA: OE0077 ; NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, REG-50125222-20240729N DE 2024-07-29, VISTO BUENO INVIMA VINVIMA-24-0093203 DE 2024-07-25, CERTIFICADO INSPECCION INVIMA CR-2024019174 DE 2024/09/03, MERCANCIA NUEVA, ; REGISTRO DE IMPORTACION: 50125222, NOMBRE COMERCIAL: FINE-TF SF 28 CLARA 18,29, MARCA C: DEVRO, REF: FINE-TF SF 28 CLARA 18,29 , OTRAS CARACTERISTICAS: PRODUCTO: TRIPAS DE COLAGENO; MATERIA CONSTITUTIVA: COLAGENO, AGUA, GLICERINA, CELULOSA, ACEITE VEGETAL Y SODIUM; DIMENSIONES: DIAMETRO 28 MM LARGO 18,29 MTS; TIPO DE ACABADO: CORRUGADO; USO: ELABORACION DE EMBUTIDOS DESTINADO AL SECTOR DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, CONTIENE 180 ORUGAS P/ | COLOMBIA | A***A | 更多 |
2024-09-13 | 出口 | 3917100000 | DO: 13MDEBU08240091, NRO PEDIDO / ORDEN COMPRA:IMP393/24, DECLARACION: 1/1; CODIGO OEA: OE0077 ; NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, REG-50125218-20240729N DE 2024-07-29, VISTO BUENO INVIMA VINVIMA-24-0092821 DE 2024-07-25, CERTIFICADO INSPECCION INVIMA BU-2024013914 DE 2024/09/13, MERCANCIA NUEVA, ; REGISTRO DE IMPORTACION: 50125218, NOMBRE COMERCIAL: FINE-N 20 CLR 15,24M KN, MARCA C: DEVRO, REF: FINE-N 20 CLR 15,24M KN , OTRAS CARACTERISTICAS: PRODUCTO: TRIPAS DE COLAGENO,MATERIA CONSTITUTIVA: COLAGENO,AGUA, GLICERINA, ACEITE VEGETAL,DIMENSIONES: CALIBRE 20, LARGO 15.24 MTS, 378 TUBOS POR 50 PIES CADA UNO,TIPO DE ACABADO: CORRUGADO, USO: ELABORACION DE EMBUTIDOS DESTINADO AL SECTOR DE ALIMENTOS PARACONSUMO HUMANO, CONTIENE 378 ORUGAS P | COLOMBIA | A***A | 更多 |
2024-09-05 | 出口 | 39171005 | TRIPA ARTIFICIAL PARA EMBUTIDO CODIGO JH03300006 | MEXICO | V***V | 更多 |
2024-08-28 | 出口 | 3917100000 | DO: 11MDEMD08240222, NRO PEDIDO / ORDEN COMPRA:IMP426/24, DECLARACIÓN: 1/1 CODIGO OEA: OE0077 NOS ACOGEMOS AL DECRETO | COLOMBIA | A***A | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台