全球贸易商编码:35N100056062
地址:95 ROUTE 17 SOUTH, SUITE 103 95 ROUTE 17 SOUTH, SUITE 103 PARAMUS NJ 07652 US
该公司海关数据更新至:2024-11-05
美国 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:1536 条 相关采购商:3 家 相关供应商:82 家
相关产品HS编码: 04090000 12119086 12119098 16010099 16041291 170 17029050 17049071 17049099 18 18063 18063100 180632 1806321 18063210 18063290 180690 18069011 18069019 18069031 18069039 19 1905 19052010 19052030 19053 19053100 19053119 19053299 19059070 2001100 20059960 200799 20079933 21032000 21033090 21039090 21069098 22090011
相关贸易伙伴: SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO.KG , I.SCHROEDER KG (GMBH & CO.) , SCHWARTAUER WERKE GMBH & CO KGAA 更多
EURO AMERICAN BRANDS LLC 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。EURO AMERICAN BRANDS LLC 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1536条相关的海关进出口记录,其中 EURO AMERICAN BRANDS LLC 公司的采购商3家,供应商82条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2023 | 进口 | 31 | 20 | 6 | 323 | 0 |
2022 | 出口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 进口 | 42 | 17 | 6 | 270 | 0 |
2021 | 出口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 进口 | 34 | 13 | 6 | 315 | 0 |
2020 | 出口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 进口 | 32 | 20 | 6 | 303 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 EURO AMERICAN BRANDS LLC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 EURO AMERICAN BRANDS LLC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
EURO AMERICAN BRANDS LLC 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 进口 | PANDA NATURAL LICORICE | FINLAND | O***, | 更多 | |
2024-11-16 | 进口 | FOODSTUFF (CHOCOLATE) HS CODE: 18063290, 1704 | GERMANY | L***G | 更多 | |
2024-11-16 | 进口 | FOODSTUFF (CHOCOLATE) HS CODE: 18063290, 1704 | GERMANY | L***G | 更多 | |
2024-11-14 | 进口 | 18069011 | CHOCOLATE HS CODE: 18069011 CARGO IS STOWED | NETHERLANDS | T***S | 更多 |
2024-11-12 | 进口 | 16010099 | SAUSAGES 2138 PACKAGES SAUSAGES HS CODE 16010099 SHIPPED ON BOARD - FREIGHT PREPAID | GERMANY | M***E | 更多 |
2024-08-01 | 出口 | MARZIPAN | UNITED STATES | C***. | 更多 | |
2023-09-29 | 出口 | CANDY/MARZIPAN | UNITED STATES | C***. | 更多 | |
2022-10-05 | 出口 | CHOCOLATE PRODUCTS PART OF 40HC REEFER HLBU 9396638 TOTAL 231 CARTONS STC VARIOUS CHOCOLATE PRODUCTS, MARZIPAN PRODUCTS AND CANDIES HS 180690/180631/170490 REF EMPIRE PO 622384/302727 | UNITED STATES | E***L | 更多 | |
2021-11-09 | 出口 | PART OF HLBU 9243080 TOTAL 274 CARTONS STC VARIOUS CHOCOLATE PRODUCTS, MARZIPAN PRODUCTS AND CANDIES HS 180690/180631/170490 REF EMPIRE PO 302111 MRN EX A 21DE523059404716E3 | UNITED STATES | E***L | 更多 | |
2020-09-16 | 出口 | VARIOUS CHOCOLATE PRODUCTS PART OF UACU 4745004 STC VARIOUS CHOCOLATE PRODUCTS, MARZIPAN PRODUCTS AND CANDIES HS 180690/180631/170490 REF EMPIRE PO 301477 MRN EX A 20DE523032009248E8 | UNITED STATES | E***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台