全球贸易商编码:27IN314538067125000
地址:Jl. Bintang Terang No.10, Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20351, Indonesia
该公司海关数据更新至:2024-11-05
印度尼西亚 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:552 条 相关采购商:37 家 相关供应商:4 家
相关产品HS编码: 63051011
相关贸易伙伴: MS. RELIANCE JUTE MILLS LTD., , JUTE HEAVEN 更多
PT. MAS KAWI WIJOYO 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PT. MAS KAWI WIJOYO 最早出现在印度尼西亚海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其552条相关的海关进出口记录,其中 PT. MAS KAWI WIJOYO 公司的采购商37家,供应商4条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 9 | 2 | 1 | 31 | 0 |
2022 | 出口 | 21 | 4 | 4 | 182 | 0 |
2021 | 出口 | 18 | 4 | 4 | 135 | 0 |
2021 | 进口 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020 | 出口 | 19 | 4 | 4 | 143 | 0 |
2020 | 进口 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PT. MAS KAWI WIJOYO 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PT. MAS KAWI WIJOYO 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
PT. MAS KAWI WIJOYO 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-10 | 进口 | 63051011 | VEGETABLE OIL TREATED (VOT) NEW JUTE BAGS, SIZE: 43 X 29", W: 2.25 LBS (1KG)/ BAGS, PORTER & SHOTS: | BANGLADESH | D***. | 更多 |
2021-07-30 | 进口 | 63051011 | FOOD GRADE/VEGETABLE OIL TREATED (VOT) NEW JUTE BAGS SIZE 43X29 INCHES | BANGLADESH | J***N | 更多 |
2021-02-23 | 进口 | 63051011 | FOOD GRADE/VEGETABLE OIL TREATED (VOT) NEW JUTE BAGS SIZE 43X29 INCHES | BANGLADESH | M***, | 更多 |
2020-11-27 | 进口 | 63051011 | FOOD GRADE/VEGETABLE OIL TREATED (VOT) NEW JUTE BAGS SIZE 43 X 29 INCHES | BANGLADESH | D***. | 更多 |
2020-06-04 | 进口 | 63051011 | VEGETABLE OIL TREATED (VOT) NEW JUTE BAGS SIZE 43 X 29 INCHES | BANGLADESH | L***. | 更多 |
2024-11-05 | 出口 | GREEN COFFEE BEANS 320 BAGS X 60 KG NETT, (TOTAL 19.2 MT NETT) SUMATRA ARABICA MANDHELING GRADE 1 DOUBLE PICKED ORGANIC CERTIFIED GREEN COFFEE BEANS CROP 2024 | UNITED STATES | S***. | 更多 | |
2024-11-04 | 出口 | DOK 650127 20240823 IDBLW 010700 PEB 320 BAGS X 60 KG NETT, (TOTAL 19.2 MT NETT) SUMATRA MANDHELING GRADE 1 ARABICA COFFEE GREEN COFFEE BEANS CROP 2024 CN: P015646 NW: 19,200 KG BASIS FCL/FCL | UNITED STATES | A***. | 更多 | |
2024-10-22 | 出口 | 320 BAGS X 60 KG NETT, (TOTAL 19.2 MT NETT) SUMATRA ARABICA MANDHELING GR. 1 DOUBLE PICKEGREEN COFFEE BEANS CROP 2024 REF : GF26347 NW: 19,200 KG BASIS FCL/FCL SC: 24-0141 | UNITED STATES | L***. | 更多 | |
2024-10-18 | 出口 | SUMATRA ARABICA MANDHELING 320 BAGS X 60 KG NETT, (TOTAL 19.2 MT NETT) SUMATRA ARABICA MANDHELING GRADE 1 DOUBLE PICKED GREEN COFFEE BEANS CROP 2024 ORGANIC CERTIFIED | UNITED STATES | D***. | 更多 | |
2024-10-16 | 出口 | 320 BAGS X 60 KG NETT (TOT AL 19,2 MT NETT) SUMATRA A RABICA MANDHELING GR.1 DP FAIRTRADE ORGANIC CERTIFIE D GREEN COFFEE BEANS CROP 2024 ORGANIC CERTIFIED BY CU C.2024-P0371 NETT WEIGH T : 19,200 BASIS FCL/FCL S C 22-175W OCEAN FREIGHT EL SEWHERE IN BASEL, SWITZERL AND BY CSA 3RD NOTIFY : BR AUNER INTERNATIONAL C | UNITED STATES | C***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台