全球贸易商编码:26IN1091000026
地址:KP - V/656, NO.21, PRASANTHI NAGAR, MANGAD P.O.,
该公司海关数据更新至:2024-09-25
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:355 条 相关采购商:43 家 相关供应商:5 家
相关产品HS编码: 08013100
相关贸易伙伴: PARGAN SINGAPORE PTE LTD. , ASIA COMMODITIES LLC , NINJA FOODSTUFF LLC 更多
SAI EXPORT ENTERPRISES 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SAI EXPORT ENTERPRISES 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其355条相关的海关进出口记录,其中 SAI EXPORT ENTERPRISES 公司的采购商43家,供应商5条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 14 | 1 | 2 | 47 | 0 |
2023 | 进口 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 |
2022 | 出口 | 21 | 1 | 2 | 75 | 0 |
2022 | 进口 | 3 | 1 | 4 | 33 | 0 |
2021 | 出口 | 15 | 2 | 2 | 49 | 0 |
2021 | 进口 | 2 | 1 | 5 | 21 | 0 |
2020 | 出口 | 18 | 1 | 5 | 64 | 0 |
2020 | 进口 | 1 | 1 | 6 | 25 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SAI EXPORT ENTERPRISES 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SAI EXPORT ENTERPRISES 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
SAI EXPORT ENTERPRISES 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 进口 | 08013100 | RAW CASHEW NUTS IN SHELL CROP 2024 OUT TURN 49.30 LBSNUT COUNT 210 MOISTURE 7% DEFECTIVE NUTS 8% | GUINEA-BISSAU | A***C | 更多 |
2024-10-26 | 进口 | 08013100 | RAW CASHEW NUTS IN SHELL CROP 2024 OUT TURN 49.30 LBSNUT COUNT 210 MOISTURE 7% DEFECTIVE NUTS 8% | GUINEA-BISSAU | A***C | 更多 |
2024-09-25 | 进口 | 08013100 | RAW CASHEW NUTS IN SHELL CROP 2024 OUT TURN 50.25 LBSNUT COUNT 209 MOISTURE 7% DEFECTIVE NUTS 6.5% | GUINEA-BISSAU | A***C | 更多 |
2024-09-14 | 进口 | 08013100 | RAW CASHEW NUTS IN SHELL CROP 2024 OUT TURN 49.10 LBSNUT COUNT 210 MOISTURE 7% DEFECTIVE NUTS 7% | GUINEA-BISSAU | A***C | 更多 |
2024-08-17 | 进口 | 08013100 | RAW CASHEW NUTS IN SHELL CROP 2024 OUT TURN 50.10 LBSNUT COUNT 210 MOISTURE 7% MAX DEFECTIVE NUTS 5.67% MAX | GUINEA-BISSAU | A***C | 更多 |
2024-06-03 | 出口 | 08013220 | 750 CTNS CASHEW KERNELS WW320 PKD IN TINS (LUT ARN NO.AD320324008084P)15000KGS | UNITED ARAB EMIRATES | F***C | 更多 |
2024-04-22 | 出口 | 08013220 | 750 CTNS CASHEW KERNELS WW240 PKD IN TINS (LUT ARN NO.AD320324008084P) | UNITED ARAB EMIRATES | A***C | 更多 |
2024-04-22 | 出口 | 08013220 | 750 CTNS CASHEW KERNELS W320 PKD IN TINS(LUT ARN NO.AD320324008084P) | QATAR | D***, | 更多 |
2024-02-13 | 出口 | 08013220 | 750 CTNS CASHEW KERNELS WW320 PKD IN TINS (LUT ARN NO.AD320323007694F) 0812289.93 | UNITED ARAB EMIRATES | N***C | 更多 |
2024-02-09 | 出口 | 08013220 | 750 CTNS CASHEW KERNELS WW320 PKD IN TINS (LUT ARN NO.AD320323007694F) 0812289.93 | UNITED ARAB EMIRATES | N***C | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台