全球贸易商编码:26IN1090001274
地址:Kancor House 23, 173-A, Old NH Road, HMT Junction, Moolepadam Nagar, South Kalamassery, Kalamassery, Kochi, Kerala 683104, India
该公司海关数据更新至:2024-05-29
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:7048 条 相关采购商:176 家 相关供应商:62 家
相关产品HS编码: 09041120 09109900 33012910
相关贸易伙伴: PT. VAN AROMA , SHIMADZU (ASIA PACIFIC) PTE LTD. , PT. AMAN JAYA PERDANA 更多
KANCOR INGREDIENTS LTD. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。KANCOR INGREDIENTS LTD. 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其7048条相关的海关进出口记录,其中 KANCOR INGREDIENTS LTD. 公司的采购商176家,供应商62条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 4 | 7 | 1 | 21 | 0 |
2022 | 出口 | 9 | 11 | 3 | 25 | 0 |
2021 | 出口 | 103 | 30 | 57 | 2443 | 0 |
2021 | 进口 | 58 | 32 | 20 | 194 | 0 |
2020 | 出口 | 138 | 40 | 62 | 3958 | 0 |
2020 | 进口 | 7 | 43 | 23 | 391 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 KANCOR INGREDIENTS LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 KANCOR INGREDIENTS LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
KANCOR INGREDIENTS LTD. 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 进口 | 09041120 | LIGHT BLACK PEPPER LIGHT BERRIES DEEC FOR RE EXPORT OFOLEORESIN BLACK PEPPER | SRI LANKA | C***. | 更多 |
2021-09-30 | 进口 | 13021919 | CONCENTRATED EXTRACT OF ALFALFA CHLOROPHYLL 2 - 2.5% . IMPORT UNDER DEEC LICENCE FOR RE-EXPORT | FRANCE | I***E | 更多 |
2021-09-29 | 进口 | 33019022 | OLEORESIN PAPRIKA CRUDE DEEC FOR RE-EXPORT OF OLEORESIN PAPRIKA REFINED | CHINA | H***. | 更多 |
2021-09-29 | 进口 | 33019022 | OLEORESIN PAPRIKA CRUDE DEEC FOR RE-EXPORT OF OLEORESIN PAPRIKA REFINED | CHINA | H***. | 更多 |
2021-09-29 | 进口 | 33019022 | OLEORESIN PAPRIKA CRUDE DEEC FOR RE-EXPORT OF OLEORESIN PAPRIKA REFINED | CHINA | H***. | 更多 |
2024-05-29 | 出口 | 3203001700 | DO 125239 DECLARACION 1 DE 1-FACTURA(S) SIA1012500053; PEDIDO CQ 123505CODIGO OEA OE0230 -MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL, DE CURCUMA (CURCUMINA), VISTO BUENO INVIMA: VINVIMA-24-0062148 DEL 21/05/2024, CERTIFICADO DE INSPECCION INVIMA: RO-2024000316DEL 29/05/2024 200 KILOGRAMO PRODUCTO: OLEORESIN TURMERIC (OLEORRESINA DE CURCUMA), ORIGEN: VEGETAL, COMPOSICION: 95.33% DE CURCUMINA, 4.67% DE CENIZAS Y FIBRAS NO CUANTIFICABLES EN LA FORMULA, ASPECTO FISICO: POLVO, TIPO DE EMPAQUE: BIDON X 20KG, USO: MATERIA PRIMA PARA DAR COLOR EN LA FABRICACION DE ALIMENTOS, MARCA: N/A, REFERENCIA: OLEORESIN TURMERIC T-14, LOTE: TUP10298 | COLOMBIA | C***A | 更多 |
2024-05-27 | 出口 | 2914299000 | DO 06118212 ,PEDIDO MCOL1215 KANCOR ,FORMATO 2 DE 3; FACTURA(S)...UP2023230314 09/03/2024;LAS DEMAS CETONAS CICLINICAS, CICLINICAS O CICLOTERPUNICAS, SIN OTRAS FUNCIONES OXIGENADAS; LAS DEMAS=;30.00 KILOS PRODUCTO= CYCLOHEXANONE,5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-,(2S-E)-,NOMBRE COMERCIAL= MENTHONE L-23 M53715,NO. CAS= 14073-97-3 ,CALIDAD= FCC,ASPECTOFISICO= LIQUIDO,CONCENTRACION= 98.33% MENTHONE, 1.67% TRAZAS DE SOLVENTES,TIPO DE EMPAQUE= 3 LATA DE ALUMINIO X 10 KGS C/U.,USO= INGREDIENTE DE USO INDUSTRIAL PARA ELABORACION DE PRODUCTOS INTERMEDIOS- SABORES - NO ES PRODUCTO DE CONSUMO.,MARCA= NO TIENE, PRODUCTO CON LOGO MANE/KANCOR,LOTE= MEN50142; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DE FEBRERO DE2018. NO APLICA VISTO BUENO INVIMA POR SU USO SEGUN CIRCULAR 4 DE 2024. DEBIDO QUE SON MATERIAS PRIMAS UTILIZADA | COLOMBIA | M***A | 更多 |
2024-05-27 | 出口 | 2906110000 | DO 06118212 ,PEDIDO MCOL1215 KANCOR ,FORMATO 1 DE 3; FACTURA(S)...UP2023230313 09/03/2024;ALCOHOLES CICLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS, CICLANICOS, CICLENICOS O CICLOTERPENICOS= MENTOL;600.00 KILOS PRODUCTO= MENTOL CRISTALES NATURAL / CYCLOHEXANOL, 5-METHY-2-(1-METHYLETHYL)-, (1R-(1 MENOR QUE, A, MAYOR QUE ,2,MENOR QUE, B, MAYOR QUE, 5, MENOR QUE, A, MAYOR QUE))-,NOMBRE COMERCIAL= NAT L-MENTOL M53655,NO. CAS= 2216-51-5,CALIDAD= FFC (ALIMENTO),ASPECTO FISICO= SOLIDO,CONCENTRACION= 99.39% NAT L-MENTOL , 0.61% TRAZAS DE SOLVENTES,TIPO DE EMPAQUE= 24 TAMBOR DE FIBRA DE PAPEL X 25 KG C/U,USO= INGREDIENTE DE USO INDUSTRIAL PARA ELABORACION DE PRODUCTOSINTERMEDIOS - SABORES - NO ES PRODUCTO DE CONSUMO.,MARCA= NO TIENE, PRODUCTO CON LOGO MANE/KANCOR,LOTE= MCB50 | COLOMBIA | M***A | 更多 |
2024-05-27 | 出口 | 3301250000 | DO 06118212 ,PEDIDO MCOL1215 KANCOR ,FORMATO 3 DE 3; FACTURA(S)...UP2023230314 09/03/2024;ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS ¿CONCRETOSI O ¿ABSOLUTOSI; RESINOIDES; OLEORRESINAS DE EXTRACCION; DISOLUCIONES CONCENOTRADAS DE ACEITES ESENCIALES EN GRASAS, ACEITES FIJOS, CERAS O MATERIAS ANOLOGAS, OBTENIDAS POR ENFLORADO OMACERACION; SUBPRODUCTOS TERP¿NICOS RESIDUALES DE LA DESTERPENACION DE LOS ACEITES ESENCIALES; DESTILADOS ACUOSOS AROMATICOS Y DISOLUCIONES ACUOSAS DE ACEITES ESENCIALES.- ACEITES ESENCIALES, EXCEPTO LOS DE AGRIOS (CITRICOS)= - - DE LAS DEMAS MENTAS;200.00 KILOS PRODUCTO= MENTA COREA 45/50% BL. A.E. - PEPPERMINT OIL COREAN 45/50 M13542 1,ASPECTOFISICO= LIQUIDO,FORMA DE PRESENTACION Y EMPAQUE, INDICANDO SU CONTENIDO EN PESO O VOLUMEN.= 8 LATA DE ALUMINIO | COLOMBIA | M***A | 更多 |
2024-05-08 | 出口 | 2906110000 | DO 06116544 ,PEDIDO MCOL1174 KANCOR ,FORMATO 2 DE 7 FACTURA(S)...UP2023230248 12012024ALCOHOLES CICLICOS Y SUS DE | COLOMBIA | M***A | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台