全球贸易商编码:26IN0913007421
地址:NO.3-2-354, NEW NO.220, SV STREET, R P ROAD,
该公司海关数据更新至:2024-09-26
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:873 条 相关采购商:191 家 相关供应商:4 家
相关产品HS编码: 71131910 71131930 71131940 71141110 71141910
相关贸易伙伴: AMKAY ASIA LTD. , AMKAY ASIA LIMITED. , JSK JEWELLERY LLC 更多
CAPS GOLD PVT.LTD. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CAPS GOLD PVT.LTD. 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其873条相关的海关进出口记录,其中 CAPS GOLD PVT.LTD. 公司的采购商191家,供应商4条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 56 | 1 | 2 | 80 | 0 |
2023 | 进口 | 3 | 1 | 2 | 123 | 0 |
2022 | 出口 | 65 | 2 | 2 | 86 | 0 |
2021 | 出口 | 30 | 7 | 6 | 103 | 0 |
2020 | 出口 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CAPS GOLD PVT.LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CAPS GOLD PVT.LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
CAPS GOLD PVT.LTD. 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 进口 | 71081200 | GOLD DORE BARS PURITY 84.420 % & SILVER PURITY 15.580 % (EI BOND RS.236730/-)COUNTRY OF ORIGIN PERU MENTIONED IN DGF | PERU | A***. | 更多 |
2024-10-28 | 进口 | 71081200 | GOLD DORE BARS PURITY 94.120 % & SILVER PURITY 5.880 % (EIBOND RS.241426/-)COUNTRY OF ORIGIN PERU MENTIONED IN DGFT | PERU | A***. | 更多 |
2024-10-28 | 进口 | 71081200 | GOLD DORE BARS PURITY 94.090 % & SILVER PURITY 5.910 % (EIBOND RS.242104/-)COUNTRY OF ORIGIN PERU MENTIONED IN DGFT | PERU | A***. | 更多 |
2024-10-25 | 进口 | 71081200 | GOLD DORE BARS PURITY 89.330 % & SILVER PURITY 7.540 % (EIBOND RS.239120/-)COUNTRY OF ORIGIN PERU MENTIONED IN DGFT | PERU | J***C | 更多 |
2024-10-25 | 进口 | 71081200 | GOLD DORE BARS PURITY 87.160 % & SILVER PURITY 12.840 % (EI BOND RS.240248/-)COUNTRY OF ORIGIN PERU MENTIONED IN DGF | PERU | J***C | 更多 |
2024-10-29 | 出口 | 71131913 | 18 KTS STD GOLD JWLRY WITH DIAMONDS,COLOUR STONES&RUBY(GW:165.95-NW:151.24 GMS)$604.3337/10 GMS)(V-A@9.13489%-$1604.08) | UNITED STATES | S***, | 更多 |
2024-10-29 | 出口 | 71131915 | 22 KTS STUDDED GOLD JEWELLERY WITH COLOUR STONES,RUBY&OTH(GW:131.16-NW:105.066 GMS)$738.6301/10 GMS)V-A@7.2811%-$626.57) | UNITED STATES | C***, | 更多 |
2024-10-29 | 出口 | 71131915 | 22 KTS STUDDED GOLD JEWELLERY WITH COLOUR STONES&RUBY(GW:173.47-NW:169.80 GMS)($738.6301/10 GMS)V-A@17.2014%-$2301.32) | UNITED STATES | S***, | 更多 |
2024-10-25 | 出口 | 71131915 | 22 KTS STUDDED GOLD JEWELLRY WITH RUBY (184.20-NW:182.60 GRAMS)($738.6301 PER 10GRAMS)(VAL ADD@11.4779%-$1107.48) | UNITED STATES | P***I | 更多 |
2024-10-22 | 出口 | 71131913 | 18 KTS STD GOLD JEWELLERY WITH DIAMONDS,COLOUR STONES&RUBY(GW:71.12-NW:65.062 GMS)$604.3337/10 GMS)V-A@11.4779%-$952.29 | UNITED STATES | A***, | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台