全球贸易商编码:26IN0506080684
地址:D-12, OKHLA INDUSTRIAL AREA,PHASE-I,
该公司海关数据更新至:2025-12-21
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:62 条 相关采购商:14 家 相关供应商:2 家
相关产品HS编码: 12119099 40169390 73072900 73079990 84099912 84129090 84799090 84814000 84818090 84849000 90173029 90261010 90262000 90318000
相关贸易伙伴: PRIMAL ESSENCE INC. , NATURASANTE - LEAFMOTIV , DOTERRA 更多
PRODERNA BIOTECH PVT.LTD. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PRODERNA BIOTECH PVT.LTD. 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其62条相关的海关进出口记录,其中 PRODERNA BIOTECH PVT.LTD. 公司的采购商14家,供应商2条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2022 | 出口 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 出口 | 13 | 3 | 7 | 45 | 0 |
| 2021 | 进口 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PRODERNA BIOTECH PVT.LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PRODERNA BIOTECH PVT.LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
PRODERNA BIOTECH PVT.LTD. 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 进口 | 12119099 | SANDALWOOD NUTS FOR NUT OIL EXTRACTION (SANTALUM SPICATUM)(34 BOXES) | AUSTRALIA | W***. | 更多 |
| 2021-02-08 | 进口 | 84814000 | DW14 COMPLETE ANGLE VALVE(5 PCS) (SPARE FOR CO2 EXTRACTION PLANT - CAPTIVE USE) | CHINA | N***E | 更多 |
| 2021-02-08 | 进口 | 84814000 | ONE WAY VALVE (10 PCS) (SPARE FOR CO2 EXTRACTION PLANT - CAPTIVE USE) | CHINA | N***E | 更多 |
| 2021-02-08 | 进口 | 84799090 | ELECTRICAL CO2 DIAL (5 PCS) (SPARE FOR CO2 EXTRACTION PLANT - CAPTIVE USE) | CHINA | N***E | 更多 |
| 2021-02-08 | 进口 | 84849000 | PTFE SEAL RING (50 PCS) (SPARE FOR CO2 EXTRACTION PLANT - CAPTIVE USE) | CHINA | N***E | 更多 |
| 2025-12-21 | 出口 | 33012970 | GINGER ESSENTIAL OIL, GINGER OLEORESIN, CAS 8002-60-6, BATCH GIN OL 1225257,LIQUID, 30 ML/VIAL, HSD 11/2028, NSX PRODERNA BOITECH PVT.LIMITED, SAMPLE ORDER USED IN THE FLAVORINGS AND FRAGRANCES, 100% NEW | VIETNAM | T***. | 更多 |
| 2025-12-21 | 出口 | 33012970 | GINGER ESSENTIAL OIL, GINGER TOTAL EXTRACT, CAS 8002-60-6, BATCH GIN E 1225257-30,LIQUID, 30 ML/VIAL, HSD 11/2028, NSX PRODERNA BOITECH PVT.LIMITED, SAMPLE ORDER USED IN THE FLAVORINGS AND FRAGRANCES, 100% NEW | VIETNAM | T***. | 更多 |
| 2025-12-21 | 出口 | 33012970 | ESSENTIAL OIL CINNAMON CASSIA EXTRACT - CO2, CAS: 8007-80-5, BATCH CIN CA E 062519O,LIQUID, 30 ML/VIAL, HSD 5/2028, NSX PRODERNA BOITECH PVT.LIMITED, SAMPLE ORDER USED IN THE FLAVORINGS AND FRAGRANCES, 100% NEW | VIETNAM | T***. | 更多 |
| 2025-12-21 | 出口 | 33012990 | BLACK PEPPER ESSENTIAL OIL, BLACK PEPPER EXTRACT, CAS 8006-82-4, BATCH BLPE032514,LIQUID, 30 ML/VIAL, HSD 02/2028, NSX PRODERNA BOITECH PVT.LIMITED, SAMPLE ORDER USED IN THE FLAVORINGS AND FRAGRANCES, 100% NEW | VIETNAM | T***. | 更多 |
| 2025-12-21 | 出口 | 21011190 | EXTRACT, ROBUSTA COFFEE, CAS 84650-00-0, BATCH COF E 122502R-Q,FORM LIQUID, 30 ML/VIAL, HSD 11/2028, NSX PRODERNA BOITECH PVT.LIMITED, SAMPLE ORDER USED IN THE FLAVORINGS AND FRAGRANCES, 100% NEW | VIETNAM | T***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台