SWATCH GROUP (INDIA) PVT.LTD.

SWATCH GROUP (INDIA) PVT.LTD. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SWATCH GROUP (INDIA) PVT.LTD. 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其617719条相关的海关进出口记录,其中 SWATCH GROUP (INDIA) PVT.LTD. 公司的采购商46家,供应商76条。

SWATCH GROUP (INDIA) PVT.LTD. 2020-今贸易趋势统计
年份 进出口 合作伙伴数量 商品分类数量 贸易地区数量 总数据条数 总金额
2025 出口 11 12 1 1017 0
2025 进口 48 168 31 146633 0
2024 出口 8 6 1 449 0
2024 进口 26 175 23 119896 0
2023 出口 7 30 1 3863 0
2023 进口 31 187 15 125277 0
2022 出口 9 41 1 7990 0
2022 进口 29 180 14 121560 0
2021 出口 43 23 16 2022 0
2021 进口 28 156 8 74552 0

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SWATCH GROUP (INDIA) PVT.LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SWATCH GROUP (INDIA) PVT.LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SWATCH GROUP (INDIA) PVT.LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2026-01-19 出口 91022100 33210415111001 M 332 40 5 ST STBORD S N 88421002 WRIST WATCH BOE 6889148 DT 26 11 24 BOE 7694512 DT 9 1 25 SWITZERLAND O***. 更多
2026-01-19 出口 91022100 33210415103001 M 332 40 5 ST ST BLEUS N A356886 WRIST WATCH BOE 4481363 DT 13 9 25 SWITZERLAND O***. 更多
2026-01-19 出口 91022100 33210415111001 M 332 40 5 ST STBORD S N 88404169 WRIST WATCH BOE 7694515 DT 9 1 25 SWITZERLAND O***. 更多
2026-01-19 出口 91022100 22010342010002 M 220 34 ST ST VIOLS N A603058 WRIST WATCH BOE 2188120 DT 21 5 25 SWITZERLAND O***. 更多
2026-01-19 出口 91021100 33210415111001 M 332 40 5 ST STBORD S N 88421329 WRIST WATCH BOE 7694515 DT 09 01 25 SWITZERLAND O***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • 微信咨询