全球贸易商编码:26IN0490003931
地址:No.1, East Main Road Anna Nagar Western Extensio
该公司海关数据更新至:2026-01-31
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:46956 条 相关采购商:70 家 相关供应商:177 家
相关产品HS编码: 391690 39174000 39191000 39211390 39269099 40092200 40094200 40103999 40169320 40169330 40169390 40169960 40169990 70169000 72107000 72199013 72287011 73024000 73029090 73079990 73110090 73121090 73151290 73151900 73181190 73181500 73182100 73182200 73182400 73182990 73194090 73209090 73269099 74122019 74153310 82057000 83014010 83014090 84122100 84131990 84145190 84212900 84254900 84281011 84281019 84284000 84313100 84313910 84313990 84314990 84561100 84569090 84615011 84622990 84623990 84663020 84669390 84669400 84795000 84807900 84818090 84821090 84833000 84836090 84839000 84879000 85012000 85015190 85044029 85044090 85045090 85049010 85131020 85151900 85153990 85159000 85169000 85182200 85311090 85322990 85323000 85364900 85365020 85365090 85366990 85369090 85371000 85419000 85437019 8
相关贸易伙伴: JOHNSON LIFTS MIDDLE EAST SERVICES , JOHNSON LIFTS MIDDLE EAST , THE PEELLE COMPANY LTD. 更多
JOHNSON LIFTS PRIVATE LIMITED, 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。JOHNSON LIFTS PRIVATE LIMITED, 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其46956条相关的海关进出口记录,其中 JOHNSON LIFTS PRIVATE LIMITED, 公司的采购商70家,供应商177条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 24 | 15 | 10 | 547 | 0 |
| 2025 | 进口 | 68 | 46 | 12 | 11973 | 0 |
| 2024 | 出口 | 22 | 10 | 10 | 485 | 0 |
| 2024 | 进口 | 53 | 28 | 8 | 8839 | 0 |
| 2023 | 出口 | 21 | 3 | 9 | 212 | 0 |
| 2023 | 进口 | 88 | 58 | 13 | 7461 | 0 |
| 2022 | 出口 | 21 | 4 | 7 | 315 | 0 |
| 2022 | 进口 | 64 | 58 | 10 | 9326 | 0 |
| 2021 | 出口 | 18 | 9 | 7 | 191 | 0 |
| 2021 | 进口 | 82 | 36 | 12 | 7024 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 JOHNSON LIFTS PRIVATE LIMITED, 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 JOHNSON LIFTS PRIVATE LIMITED, 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
JOHNSON LIFTS PRIVATE LIMITED, 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 进口 | 84313100 | ELEVATOR PARTS HLAQ22 SAFETY GEAR+LINKAGE ASSY P+Q=9600 11200KGS< =1 0MPS G=16MM RAIL LUB=YES CTRL LEVER=RH 330MMHEBEIELEVATOR PARTS HLAQ22 SAFETY GEAR+LINKAGE ASSY P+Q=9600 112 | CHINA | H***. | 更多 |
| 2026-01-30 | 进口 | 40169310 | O RING SEAL N552 90010 82X1 7 OR N552 90010 82X1 78 AS 013 PART NO 3211350013O RING SEAL N552 90010 82X1 7 OR N552 90010 82X1 78 AS 013 | AUSTRIA | S***A | 更多 |
| 2026-01-30 | 进口 | 39269099 | O RING SEAL P5008 012 00X2 00 OR P5008012 00X2 00 V1 1146 PART NO 3211362012O RING SEAL P5008 012 00X2 00 OR P5008012 00X2 00 V1 1146 | AUSTRIA | S***A | 更多 |
| 2026-01-30 | 进口 | 40169990 | SEALDOWTY 400 510 4490 GUARNDOWTY 400 510 4490 PART NO 3211150012SEALDOWTY 400 510 4490 GUARNDOWTY 400 510 4490 PART NO | AUSTRIA | S***A | 更多 |
| 2026-01-30 | 进口 | 84833000 | BUSHING IGUS XSM 1214 10 BOCCOLA PART NO 3124080155 BUSHING IGUS XSM 1214 10 BOCCOLA PART NO 3124080155 | AUSTRIA | S***A | 更多 |
| 2026-01-30 | 出口 | 84281011 | PARTIAL MATERIALS SUPPLY OF 2 NOS JOHNSON 17 PASSENGER EN1275 KGS CREATICA LIFT NOS L U6689 & L U6690 DUE TO SHIPPE | UNITED ARAB EMIRATES | J***T | 更多 |
| 2026-01-29 | 出口 | 84281011 | PARTIAL MATERIALS SUPPLY OF 3 NOS JOHNSON 21 PASSENGER EN1600 KGS CREATICA LIFT NOS L V9966 L V9969 & L V9970 DUE | UNITED ARAB EMIRATES | J***T | 更多 |
| 2026-01-29 | 出口 | 84281011 | SUPPLY OF 1 NO JOHNSON 6 PASSENGER 408KGS SUKRANTI LRC LIFT | SRI LANKA | U***. | 更多 |
| 2026-01-27 | 出口 | 84281011 | PARTIAL MATERIALS SUPPLY OF 5 NOS JOHNSON 21 PASSENGER EN1600 KGS CREATICA LIFT NOS L V9966 L V9968 L V9969 L V | UNITED ARAB EMIRATES | J***T | 更多 |
| 2026-01-23 | 出口 | 84281011 | PARTIAL MATERIALS SUPPLY OF 2 NOS JOHNSON 21 PASSENGER EN1600 KGS CREATICA LIFT NOS L V9965 & L V9967 DUE TO SHIPPE | UNITED ARAB EMIRATES | J***T | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台