全球贸易商编码:26IN0305079131
地址:360 GURUNANAK PURA RAJA PARK
该公司海关数据更新至:2026-01-31
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:2862 条 相关采购商:32 家 相关供应商:59 家
相关产品HS编码: 39041020 39231090 39269099 54022090 59100090 59114000 70181020 70181090 71012100 71012200 71021000 71023100 71023910 71031029 71039100 71039120 71039130 71039910 71039920 71039921 71039930 71039931 71039942 71039944 71039949 71039952 71039990 71049090 71131120 71131130 71131190 71179090 72191111 72191190 72191200 72191300 72191400 72192111 72192112 72192190 72192219 72192299 72192390 72193121 72193190 72193290 72199011 72199090 84483100 84572090 84581990 84589100 84748020 90318000
相关贸易伙伴: KAVYA GEMS , UNISILK.,LTD. , CENTURY STEEL PTE LTD. 更多
DIVINE IMPEX 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DIVINE IMPEX 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其2862条相关的海关进出口记录,其中 DIVINE IMPEX 公司的采购商32家,供应商59条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 出口 | 6 | 7 | 4 | 191 | 0 |
| 2025 | 进口 | 25 | 25 | 11 | 786 | 0 |
| 2024 | 出口 | 7 | 8 | 5 | 90 | 0 |
| 2024 | 进口 | 18 | 22 | 10 | 222 | 0 |
| 2023 | 出口 | 17 | 10 | 10 | 198 | 0 |
| 2023 | 进口 | 25 | 23 | 11 | 373 | 0 |
| 2022 | 出口 | 7 | 6 | 4 | 386 | 0 |
| 2022 | 进口 | 17 | 15 | 9 | 286 | 0 |
| 2021 | 出口 | 11 | 5 | 8 | 183 | 0 |
| 2021 | 进口 | 9 | 10 | 6 | 77 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DIVINE IMPEX 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DIVINE IMPEX 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
DIVINE IMPEX 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 进口 | 73249000 | SHOWER PANEL OTHER THAN REPUTED BRAND SHOWER PANEL | CHINA | G***C | 更多 |
| 2026-01-26 | 进口 | 39221000 | BATHTUB OTHER THAN REPUTED BRAND BATHTUB | CHINA | G***C | 更多 |
| 2026-01-11 | 进口 | 73249000 | SOAP DISPENSER OTHER THAN REPUTED BRAND SOAP DISPENSER | CHINA | J***. | 更多 |
| 2026-01-11 | 进口 | 73249000 | SHOWER PANEL OTHER THAN REPUTED BRAND SHOWER PANEL | CHINA | J***. | 更多 |
| 2026-01-11 | 进口 | 69109000 | TOILET OTHER THAN REPUTED BRAND TOILET | CHINA | J***. | 更多 |
| 2026-01-31 | 出口 | 25152090 | KOTA BLUE LIMESTONE NATURAL MACHINE CUTPATIO PACK 600X900 600X600 600X290 290X290MM | IRELAND | T***. | 更多 |
| 2026-01-31 | 出口 | 25152090 | KOTA BLUE LIMESTONE NATURAL MACHINE CUTSIZE 200X400MM AND 70MM CALIBRATED | IRELAND | T***. | 更多 |
| 2026-01-31 | 出口 | 25152090 | KOTA BLUE LIMESTONE NATURAL MACHINE CUTSIZE 140X140MM AND 70MM CALIBRATED | IRELAND | T***. | 更多 |
| 2026-01-29 | 出口 | 25152090 | KOTA BLUE LIMESTONE NATURAL MACHINE CUTSIZE 200X400MM AND 70MM CALIBRATED | IRELAND | T***. | 更多 |
| 2026-01-29 | 出口 | 25152090 | KOTA BLUE LIMESTONE NATURAL MACHINE CUTSIZE 200X400MM AND 70MM CALIBRATED | IRELAND | T***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2026 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台