全球贸易商编码:26IN0203026837
地址:202, ASHOK GARH,
该公司海关数据更新至:2024-09-28
印度 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:1719 条 相关采购商:85 家 相关供应商:2 家
相关产品HS编码: 41071200 42021290 42021990 42022990 42029900 48120000 48211010 76161000 83081029 83089099 94012000
相关贸易伙伴: TIANJIN RICHPEACE AI CO., LIMITED , HUNG SEN FUH ENTERPRISE CO., LTD. , URBN UK LTD. 更多
SHRI EXPORTS 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SHRI EXPORTS 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1719条相关的海关进出口记录,其中 SHRI EXPORTS 公司的采购商85家,供应商2条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 17 | 12 | 9 | 570 | 0 |
2022 | 出口 | 21 | 18 | 10 | 346 | 0 |
2021 | 出口 | 29 | 23 | 10 | 252 | 0 |
2020 | 出口 | 33 | 29 | 11 | 291 | 0 |
2020 | 进口 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SHRI EXPORTS 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SHRI EXPORTS 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
SHRI EXPORTS 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-28 | 进口 | 32121000 | HEAT TRANSFER PRINTING FOIL TUSCANY, FOIL WIDTH:1M, THICKNESE;16U (DETAILS AS PER INVOICE) | TAIWAN (CHINA) | H***. | 更多 |
2024-03-18 | 进口 | 84411090 | RICHPEACE CONTINOUS CUTTING PLOTTER MODEL: RP - TM 1512 WINDOW 1500 X 1200 mm DTLS IN INVOICE | CHINA | T***D | 更多 |
2020-08-11 | 进口 | 83081029 | BUCKLES-STRAP BUCKLE (STYLE NO. C350) (300 PCS) (METAL FITTING USE FOR LEATHER ARTICLE) (N.C.V) | CHINA | N***A | 更多 |
2020-08-11 | 进口 | 83089099 | LOGO-METAL BADGE (METAL FITTING USE FOR LEATHER ARTICLE) ( 1240 PCS ) (N.C.V) | CHINA | N***A | 更多 |
2020-08-11 | 进口 | 83081029 | BUCKLES-STRAP BUCKLE (STYLE NO. C336) (300 PCS) (METAL FITTING USE FOR LEATHER ARTICLE) (N.C.V) | CHINA | N***A | 更多 |
2024-10-07 | 出口 | 42022190 | COW LEATHER HANDBAGS(DETAILS AS PER INVOICE)(WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER RODTEP) | POLAND | A***. | 更多 |
2024-10-07 | 出口 | 42022190 | COW LEATHER HANDBAGS(DETAILS AS PER INVOICE)(WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER RODTEP) | POLAND | A***. | 更多 |
2024-10-07 | 出口 | 42022190 | COW LEATHER HANDBAGS(DETAILS AS PER INVOICE)(WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER RODTEP) | POLAND | A***. | 更多 |
2024-10-07 | 出口 | 42022190 | COW LEATHER HANDBAGS(DETAILS AS PER INVOICE)(WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER RODTEP) | POLAND | A***. | 更多 |
2024-10-07 | 出口 | 42022190 | COW LEATHER HANDBAGS(DETAILS AS PER INVOICE)(WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER RODTEP) | POLAND | A***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台