全球贸易商编码:24EC0990784884001
地址:Km. 11.5, Vía a Daule, Guayaquil, Ecuador
该公司海关数据更新至:2024-11-01
厄瓜多尔 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:24951 条 相关采购商:55 家 相关供应商:462 家
相关产品HS编码: 1.10812e 11081200 2.71019e 2540 27101934 27101939 27122000 28100090 28369990 28401900 28402000 29121100 29221110 3.2149e+ 3.80992e 3.92062e 3.9212e+ 3.92691e 32049000 32082000 32091000 32099000 32099099 32121000 32149000 32151100 32151103 32151900 32151999 32159090 34021390 34022000 34029099 34031900 34039900 34059000 35061000 35069100 35069900 38099200 38119000 38140001 38140090 38248401 38249999 39053000 39162000 39173299 39174000 39191000 39199090 39202090 39204300 39204900 39205900 39206200 39209190 39211300 39211990 39219090 39269090 4.00811e 4.0102e+ 4.01031e 4.01035e 4.01039e 4.01699e 4.017e+0 4.7071e+ 4.7079e+ 4.80411e 4.80419e 4.80511e 4.80594e 4.81092e 4.81141e 4.81151e 40012990 40081120 40082900 40091100 40091200 40092100 40092200 40101200 40101990 40103100 40103200 40103500 401
相关贸易伙伴: RITRAMA S.A , MOORIM PAPER CO., LTD. , BOBST NORTH AMERICA 更多
GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. 最早出现在厄瓜多尔海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其24951条相关的海关进出口记录,其中 GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. 公司的采购商55家,供应商462条。
年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 出口 | 11 | 6 | 5 | 175 | 0 |
2023 | 进口 | 93 | 217 | 31 | 3069 | 0 |
2022 | 出口 | 13 | 6 | 7 | 92 | 0 |
2022 | 进口 | 170 | 189 | 40 | 4938 | 0 |
2021 | 出口 | 21 | 5 | 7 | 185 | 0 |
2021 | 进口 | 166 | 203 | 36 | 6864 | 0 |
2020 | 出口 | 3 | 4 | 4 | 149 | 0 |
2020 | 进口 | 176 | 218 | 25 | 5520 | 0 |
使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. 近期海关进出口记录如下:
日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-16 | 进口 | WHITE TOP KRAFTLINERWHITE TOP KRAFTLINERWHITE TOP KRAFTLINERWHITE TOP KRAFTLINER | TURKEY | N***A | 更多 | |
2024-11-10 | 进口 | 48041111 | AVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWN MERCADERIA A DEPOSITO INDUSTRIAL GRUPASA PAPEL CORRUGADO CONSIGNEE INFO CONTINUED: ATTN:WILLIAM CHIPE WCHIPE=GRUPASA.COM NOTIFY INFO CONTINUED: ATTN: WILLIAM CHIPE WCHIPE=GRUPASA.COM HS CODE- 48041111 SHIPPER'S REFERENCE NUMBER: 400000381308AVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWN | BELGIUM | S***J | 更多 |
2024-11-10 | 进口 | AVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWN | BELGIUM | S***J | 更多 | |
2024-11-10 | 进口 | 48041119 | AVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWN MERCADERIA A DEPOSITO INDUSTRIAL GRUPASA PAPEL CORRUGADO HS CODE- 48041119 SHIPPER'S REFERENCE NUMBER: 400000379963AVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWNAVANTKRAFT BROWN - AVANTKRAFT BROWN | BELGIUM | S***J | 更多 |
2024-11-10 | 进口 | 48041115 | UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWNUNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWNUNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWNUNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWN MERCADERIA A DEPOSITO INDUSTRIAL GRUPASA PAPEL CORRUGADO HS CODE- 48041115 HS CODE- 48041119 SHIP REF: 400000379966UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWNUNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWNUNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWNUNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWNUNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWNUNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWNUNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN RO - AVANTKRAFT BROWN | BELGIUM | S***J | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 4819100000 | PAD BANANO 61 PERF 230 GR 910 X 470 | PERU | A***. | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 4819100000 | PAD BANANO 61 PERF 230 GR 910 X 470 | PERU | A***. | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 4819100000 | FONDO CHIQUITA OPTM NA LOGO 800100266 | PERU | A***. | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 4819100000 | TAPA BANANO ORG BAND NA PERU 800100396 | PERU | A***. | 更多 |
2024-10-30 | 出口 | 4819100000 | TAPA BANANO ORG BAND NA PERU 800100396 | PERU | A***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2024 纽佰德数据 版权所有 津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台