全球贸易商编码:22N100335715
地址:R JULIO CASTILHO, 111 95980-000 ANTA GORDA
该公司海关数据更新至:2023-11-22
巴西 采购商/供应商
数据来源:海关数据
相关交易记录:10 条 相关采购商:2 家 相关供应商:1 家
相关产品HS编码: 63069000 84244100 84249090
相关贸易伙伴: 2 GAMMA S.R.L 更多
DIAMAJU AGRICOLA LTDA. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DIAMAJU AGRICOLA LTDA. 最早出现在巴西海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其10条相关的海关进出口记录,其中 DIAMAJU AGRICOLA LTDA. 公司的采购商2家,供应商1条。
| 年份 | 进出口 | 合作伙伴数量 | 商品分类数量 | 贸易地区数量 | 总数据条数 | 总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 出口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 进口 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 出口 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 进口 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DIAMAJU AGRICOLA LTDA. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DIAMAJU AGRICOLA LTDA. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。
DIAMAJU AGRICOLA LTDA. 近期海关进出口记录如下:
| 日期 | 进出口 | HS编码 | 商品描述 | 贸易地区 | 贸易伙伴 | 详细内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 进口 | 39201099 | Outras chapas de polímeros de etileno, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias | ITALY | 2***L | 更多 |
| 2025-03-31 | 进口 | 39232190 | Outros sacos, bolsas e cartuchos, de polímeros de etileno | ITALY | 2***L | 更多 |
| 2025-03-31 | 进口 | 39219090 | Outras chapas, folhas, peliculas, tiras, lâminas, de plásticos | ITALY | 2***L | 更多 |
| 2025-02-28 | 进口 | 84244100 | Pulverizadores portáteis, para agricultura ou horticultura | CHINA | M***. | 更多 |
| 2025-02-28 | 进口 | 84244100 | Pulverizadores portáteis, para agricultura ou horticultura | CHINA | M***. | 更多 |
| 2023-05-08 | 出口 | 56031130 | DE POLIPROPILENO EN: 300 UNIDADES POLIPROPILENO REMAY 14,00 X 2,30 MTS.- | PARAGUAY | S***. | 更多 |
| 2022-05-18 | 出口 | 39259090 | 650- UNIDADES DE PELICULA TRANSPARENTE ANTI UV 14X2,8MT 100 MICRAS.- | PARAGUAY | C***. | 更多 |
| 2022-05-18 | 出口 | 39259090 | 650- UNIDADES DE LONA PISCINA 12.000 MUDAS 11,5X2,5MT 150MC.- | PARAGUAY | C***. | 更多 |
| 2022-05-18 | 出口 | 56031290 | 950-UNIDADES DE TALACARGA REEMAY UV 14.00 X 2.30MT EMB 05 UNIDADES 20GR.- | PARAGUAY | C***. | 更多 |
| 2021-05-10 | 出口 | 39201099 | -193 VOLUMENES CONTENIENDO:1.000 UNDS CARPA NEGRA 11,50 X 2,50 MTS DE 150 MICRAS,930 UNDS COBERTURA PLASTICA TRANSPARENTE ANTI UV 14X2,80MTS. DE 100 MICRAS.- | PARAGUAY | C***. | 更多 |
Copyright @2014 - 2025 纽佰德数据 版权所有
津公网安备12010102001282
津ICP备2020008632号-1
违法和不良信息举报电话:022-85190888 | 举报邮箱:service@nbd.ltd | 举报平台